Alba Nautica a Kafr Qāris

24-11-2024

Inizio
06:18:25
Fine
18:17:33

Calendario Alba Nautica a Kafr Qāris

vedi alba
visualizza alba e tramonto
Gennaio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 06:41:53 18:27:04 12:34:28
M 2 06:42:06 18:27:47 12:34:57
M 3 06:42:18 18:28:31 12:35:25
G 4 06:42:28 18:29:17 12:35:52
V 5 06:42:36 18:30:03 12:36:19
S 6 06:42:42 18:30:50 12:36:46
D 7 06:42:47 18:31:38 12:37:12
L 8 06:42:49 18:32:27 12:37:38
M 9 06:42:50 18:33:17 12:38:03
M 10 06:42:49 18:34:07 12:38:28
G 11 06:42:47 18:34:58 12:38:52
V 12 06:42:42 18:35:50 12:39:16
S 13 06:42:36 18:36:42 12:39:39
D 14 06:42:28 18:37:35 12:40:01
L 15 06:42:18 18:38:28 12:40:23
M 16 06:42:06 18:39:22 12:40:44
M 17 06:41:53 18:40:16 12:41:05
G 18 06:41:37 18:41:11 12:41:24
V 19 06:41:20 18:42:06 12:41:43
S 20 06:41:01 18:43:02 12:42:02
D 21 06:40:40 18:43:58 12:42:19
L 22 06:40:18 18:44:54 12:42:36
M 23 06:39:53 18:45:50 12:42:52
M 24 06:39:27 18:46:47 12:43:07
G 25 06:38:59 18:47:44 12:43:21
V 26 06:38:29 18:48:41 12:43:35
S 27 06:37:58 18:49:38 12:43:48
D 28 06:37:25 18:50:35 12:44:00
L 29 06:36:50 18:51:32 12:44:11
M 30 06:36:13 18:52:30 12:44:22
M 31 06:35:35 18:53:27 12:44:31
Febbraio 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 06:34:55 18:54:25 12:44:40
V 2 06:34:14 18:55:22 12:44:48
S 3 06:33:30 18:56:20 12:44:55
D 4 06:32:46 18:57:17 12:45:01
L 5 06:31:59 18:58:15 12:45:07
M 6 06:31:11 18:59:12 12:45:12
M 7 06:30:22 19:00:09 12:45:16
G 8 06:29:31 19:01:07 12:45:19
V 9 06:28:38 19:02:04 12:45:21
S 10 06:27:44 19:03:01 12:45:23
D 11 06:26:49 19:03:58 12:45:23
L 12 06:25:52 19:04:55 12:45:23
M 13 06:24:54 19:05:51 12:45:23
M 14 06:23:54 19:06:48 12:45:21
G 15 06:22:53 19:07:44 12:45:19
V 16 06:21:51 19:08:40 12:45:16
S 17 06:20:48 19:09:37 12:45:12
D 18 06:19:43 19:10:33 12:45:08
L 19 06:18:37 19:11:28 12:45:03
M 20 06:17:30 19:12:24 12:44:57
M 21 06:16:21 19:13:20 12:44:50
G 22 06:15:12 19:14:15 12:44:43
V 23 06:14:01 19:15:10 12:44:36
S 24 06:12:49 19:16:06 12:44:27
D 25 06:11:36 19:17:01 12:44:18
L 26 06:10:23 19:17:55 12:44:09
M 27 06:09:08 19:18:50 12:43:59
M 28 06:07:52 19:19:45 12:43:48
G 29 06:06:35 19:20:39 12:43:37
Marzo 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 06:05:17 19:21:34 12:43:26
S 2 06:03:59 19:22:28 12:43:13
D 3 06:02:39 19:23:23 12:43:01
L 4 06:01:19 19:24:17 12:42:48
M 5 05:59:57 19:25:11 12:42:34
M 6 05:58:35 19:26:05 12:42:20
G 7 05:57:13 19:26:59 12:42:06
V 8 05:55:49 19:27:53 12:41:51
S 9 05:54:25 19:28:47 12:41:36
D 10 05:53:00 19:29:41 12:41:21
L 11 05:51:35 19:30:35 12:41:05
M 12 05:50:09 19:31:29 12:40:49
M 13 05:48:42 19:32:23 12:40:33
G 14 05:47:15 19:33:17 12:40:16
V 15 05:45:47 19:34:11 12:39:59
S 16 05:44:19 19:35:05 12:39:42
D 17 05:42:50 19:36:00 12:39:25
L 18 05:41:21 19:36:54 12:39:07
M 19 05:39:51 19:37:48 12:38:50
M 20 05:38:21 19:38:43 12:38:32
G 21 05:36:51 19:39:38 12:38:14
V 22 05:35:20 19:40:32 12:37:56
S 23 05:33:50 19:41:27 12:37:38
D 24 05:32:18 19:42:22 12:37:20
L 25 05:30:47 19:43:17 12:37:02
M 26 05:29:15 19:44:13 12:36:44
M 27 05:27:44 19:45:08 12:36:26
G 28 05:26:12 19:46:04 12:36:08
V 29 05:24:40 19:47:00 12:35:50
S 30 05:23:08 19:47:56 12:35:32
D 31 05:21:35 19:48:53 12:35:14
Aprile 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:20:03 19:49:49 12:34:56
M 2 05:18:31 19:50:46 12:34:39
M 3 05:16:59 19:51:43 12:34:21
G 4 05:15:27 19:52:40 12:34:04
V 5 05:13:55 19:53:38 12:33:46
S 6 05:12:23 19:54:36 12:33:29
D 7 05:10:51 19:55:34 12:33:13
L 8 05:09:20 19:56:32 12:32:56
M 9 05:07:49 19:57:31 12:32:40
M 10 05:06:18 19:58:30 12:32:24
G 11 05:04:47 19:59:29 12:32:08
V 12 05:03:16 20:00:29 12:31:53
S 13 05:01:46 20:01:28 12:31:37
D 14 05:00:17 20:02:28 12:31:23
L 15 04:58:48 20:03:29 12:31:08
M 16 04:57:19 20:04:29 12:30:54
M 17 04:55:50 20:05:30 12:30:40
G 18 04:54:23 20:06:31 12:30:27
V 19 04:52:56 20:07:33 12:30:14
S 20 04:51:29 20:08:34 12:30:02
D 21 04:50:03 20:09:36 12:29:49
L 22 04:48:38 20:10:38 12:29:38
M 23 04:47:13 20:11:40 12:29:27
M 24 04:45:49 20:12:43 12:29:16
G 25 04:44:26 20:13:46 12:29:06
V 26 04:43:04 20:14:48 12:28:56
S 27 04:41:42 20:15:51 12:28:47
D 28 04:40:22 20:16:55 12:28:38
L 29 04:39:02 20:17:58 12:28:30
M 30 04:37:43 20:19:01 12:28:22
Maggio 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 04:36:25 20:20:05 12:28:15
G 2 04:35:09 20:21:08 12:28:08
V 3 04:33:53 20:22:12 12:28:02
S 4 04:32:38 20:23:15 12:27:57
D 5 04:31:25 20:24:19 12:27:52
L 6 04:30:13 20:25:22 12:27:48
M 7 04:29:02 20:26:26 12:27:44
M 8 04:27:52 20:27:29 12:27:40
G 9 04:26:43 20:28:32 12:27:38
V 10 04:25:36 20:29:35 12:27:36
S 11 04:24:30 20:30:38 12:27:34
D 12 04:23:26 20:31:40 12:27:33
L 13 04:22:23 20:32:43 12:27:33
M 14 04:21:22 20:33:44 12:27:33
M 15 04:20:22 20:34:46 12:27:34
G 16 04:19:23 20:35:47 12:27:35
V 17 04:18:26 20:36:48 12:27:37
S 18 04:17:31 20:37:48 12:27:39
D 19 04:16:38 20:38:47 12:27:42
L 20 04:15:46 20:39:46 12:27:46
M 21 04:14:56 20:40:44 12:27:50
M 22 04:14:07 20:41:42 12:27:54
G 23 04:13:21 20:42:39 12:28:00
V 24 04:12:36 20:43:34 12:28:05
S 25 04:11:53 20:44:30 12:28:11
D 26 04:11:12 20:45:24 12:28:18
L 27 04:10:33 20:46:17 12:28:25
M 28 04:09:56 20:47:09 12:28:32
M 29 04:09:20 20:48:00 12:28:40
G 30 04:08:47 20:48:50 12:28:49
V 31 04:08:16 20:49:39 12:28:58
Giugno 2024
Data Inizio Fine Zenith
S 1 04:07:47 20:50:27 12:29:07
D 2 04:07:20 20:51:13 12:29:16
L 3 04:06:55 20:51:58 12:29:26
M 4 04:06:32 20:52:42 12:29:37
M 5 04:06:11 20:53:24 12:29:47
G 6 04:05:52 20:54:04 12:29:58
V 7 04:05:36 20:54:43 12:30:10
S 8 04:05:21 20:55:21 12:30:21
D 9 04:05:09 20:55:57 12:30:33
L 10 04:04:59 20:56:31 12:30:45
M 11 04:04:51 20:57:03 12:30:57
M 12 04:04:45 20:57:34 12:31:10
G 13 04:04:42 20:58:03 12:31:22
V 14 04:04:40 20:58:30 12:31:35
S 15 04:04:41 20:58:55 12:31:48
D 16 04:04:43 20:59:18 12:32:01
L 17 04:04:48 20:59:39 12:32:14
M 18 04:04:55 20:59:58 12:32:27
M 19 04:05:04 21:00:15 12:32:40
G 20 04:05:15 21:00:30 12:32:53
V 21 04:05:29 21:00:43 12:33:06
S 22 04:05:44 21:00:54 12:33:19
D 23 04:06:01 21:01:03 12:33:32
L 24 04:06:20 21:01:10 12:33:45
M 25 04:06:41 21:01:14 12:33:57
M 26 04:07:04 21:01:16 12:34:10
G 27 04:07:29 21:01:16 12:34:23
V 28 04:07:55 21:01:14 12:34:35
S 29 04:08:24 21:01:10 12:34:47
D 30 04:08:54 21:01:04 12:34:59
Luglio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 04:09:26 21:00:55 12:35:10
M 2 04:09:59 21:00:44 12:35:21
M 3 04:10:34 21:00:31 12:35:32
G 4 04:11:11 21:00:16 12:35:43
V 5 04:11:49 20:59:58 12:35:54
S 6 04:12:28 20:59:39 12:36:04
D 7 04:13:09 20:59:17 12:36:13
L 8 04:13:52 20:58:53 12:36:22
M 9 04:14:36 20:58:27 12:36:31
M 10 04:15:21 20:57:59 12:36:40
G 11 04:16:07 20:57:28 12:36:48
V 12 04:16:54 20:56:56 12:36:55
S 13 04:17:42 20:56:22 12:37:02
D 14 04:18:32 20:55:45 12:37:09
L 15 04:19:22 20:55:07 12:37:15
M 16 04:20:14 20:54:27 12:37:20
M 17 04:21:06 20:53:44 12:37:25
G 18 04:21:59 20:53:00 12:37:30
V 19 04:22:53 20:52:14 12:37:34
S 20 04:23:48 20:51:26 12:37:37
D 21 04:24:43 20:50:37 12:37:40
L 22 04:25:39 20:49:45 12:37:42
M 23 04:26:35 20:48:52 12:37:44
M 24 04:27:32 20:47:57 12:37:45
G 25 04:28:30 20:47:00 12:37:45
V 26 04:29:28 20:46:02 12:37:45
S 27 04:30:26 20:45:02 12:37:44
D 28 04:31:25 20:44:01 12:37:43
L 29 04:32:24 20:42:58 12:37:41
M 30 04:33:23 20:41:54 12:37:38
M 31 04:34:23 20:40:48 12:37:35
Agosto 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 04:35:23 20:39:40 12:37:32
V 2 04:36:23 20:38:32 12:37:27
S 3 04:37:23 20:37:22 12:37:22
D 4 04:38:23 20:36:10 12:37:17
L 5 04:39:23 20:34:58 12:37:10
M 6 04:40:23 20:33:44 12:37:04
M 7 04:41:24 20:32:29 12:36:56
G 8 04:42:24 20:31:13 12:36:48
V 9 04:43:24 20:29:56 12:36:40
S 10 04:44:24 20:28:37 12:36:31
D 11 04:45:24 20:27:18 12:36:21
L 12 04:46:24 20:25:58 12:36:11
M 13 04:47:24 20:24:36 12:36:00
M 14 04:48:23 20:23:14 12:35:49
G 15 04:49:23 20:21:51 12:35:37
V 16 04:50:22 20:20:27 12:35:24
S 17 04:51:21 20:19:02 12:35:11
D 18 04:52:19 20:17:36 12:34:58
L 19 04:53:18 20:16:10 12:34:44
M 20 04:54:16 20:14:43 12:34:30
M 21 04:55:14 20:13:15 12:34:15
G 22 04:56:12 20:11:47 12:33:59
V 23 04:57:09 20:10:18 12:33:44
S 24 04:58:07 20:08:48 12:33:27
D 25 04:59:03 20:07:18 12:33:11
L 26 05:00:00 20:05:48 12:32:54
M 27 05:00:56 20:04:17 12:32:37
M 28 05:01:52 20:02:45 12:32:19
G 29 05:02:48 20:01:13 12:32:01
V 30 05:03:43 19:59:41 12:31:42
S 31 05:04:39 19:58:08 12:31:23
Settembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 05:05:33 19:56:35 12:31:04
L 2 05:06:28 19:55:02 12:30:45
M 3 05:07:22 19:53:29 12:30:25
M 4 05:08:16 19:51:55 12:30:06
G 5 05:09:10 19:50:21 12:29:45
V 6 05:10:03 19:48:47 12:29:25
S 7 05:10:56 19:47:13 12:29:05
D 8 05:11:49 19:45:39 12:28:44
L 9 05:12:42 19:44:04 12:28:23
M 10 05:13:34 19:42:30 12:28:02
M 11 05:14:26 19:40:56 12:27:41
G 12 05:15:18 19:39:21 12:27:20
V 13 05:16:10 19:37:47 12:26:58
S 14 05:17:01 19:36:13 12:26:37
D 15 05:17:52 19:34:39 12:26:16
L 16 05:18:43 19:33:05 12:25:54
M 17 05:19:34 19:31:31 12:25:33
M 18 05:20:25 19:29:57 12:25:11
G 19 05:21:16 19:28:24 12:24:50
V 20 05:22:06 19:26:51 12:24:28
S 21 05:22:56 19:25:18 12:24:07
D 22 05:23:46 19:23:46 12:23:46
L 23 05:24:36 19:22:14 12:23:25
M 24 05:25:26 19:20:42 12:23:04
M 25 05:26:16 19:19:10 12:22:43
G 26 05:27:06 19:17:39 12:22:23
V 27 05:27:56 19:16:09 12:22:02
S 28 05:28:45 19:14:39 12:21:42
D 29 05:29:35 19:13:10 12:21:22
L 30 05:30:25 19:11:41 12:21:03
Ottobre 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 05:31:14 19:10:12 12:20:43
M 2 05:32:04 19:08:45 12:20:24
G 3 05:32:53 19:07:17 12:20:05
V 4 05:33:43 19:05:51 12:19:47
S 5 05:34:33 19:04:25 12:19:29
D 6 05:35:22 19:03:00 12:19:11
L 7 05:36:12 19:01:36 12:18:54
M 8 05:37:02 19:00:12 12:18:37
M 9 05:37:52 18:58:49 12:18:21
G 10 05:38:42 18:57:28 12:18:05
V 11 05:39:32 18:56:07 12:17:49
S 12 05:40:23 18:54:46 12:17:34
D 13 05:41:13 18:53:27 12:17:20
L 14 05:42:03 18:52:09 12:17:06
M 15 05:42:54 18:50:51 12:16:53
M 16 05:43:45 18:49:35 12:16:40
G 17 05:44:36 18:48:20 12:16:28
V 18 05:45:27 18:47:05 12:16:16
S 19 05:46:18 18:45:52 12:16:05
D 20 05:47:10 18:44:40 12:15:55
L 21 05:48:01 18:43:29 12:15:45
M 22 05:48:53 18:42:19 12:15:36
M 23 05:49:45 18:41:11 12:15:28
G 24 05:50:37 18:40:03 12:15:20
V 25 05:51:29 18:38:57 12:15:13
S 26 05:52:22 18:37:52 12:15:07
D 27 05:53:14 18:36:49 12:15:02
L 28 05:54:07 18:35:46 12:14:57
M 29 05:55:00 18:34:46 12:14:53
M 30 05:55:54 18:33:46 12:14:50
G 31 05:56:47 18:32:48 12:14:47
Novembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 05:57:40 18:31:51 12:14:46
S 2 05:58:34 18:30:56 12:14:45
D 3 05:59:28 18:30:02 12:14:45
L 4 06:00:22 18:29:10 12:14:46
M 5 06:01:16 18:28:19 12:14:48
M 6 06:02:10 18:27:30 12:14:50
G 7 06:03:04 18:26:43 12:14:54
V 8 06:03:59 18:25:57 12:14:58
S 9 06:04:53 18:25:12 12:15:03
D 10 06:05:48 18:24:29 12:15:09
L 11 06:06:42 18:23:48 12:15:15
M 12 06:07:37 18:23:09 12:15:23
M 13 06:08:32 18:22:31 12:15:31
G 14 06:09:26 18:21:55 12:15:41
V 15 06:10:21 18:21:21 12:15:51
S 16 06:11:15 18:20:48 12:16:02
D 17 06:12:09 18:20:18 12:16:14
L 18 06:13:04 18:19:49 12:16:26
M 19 06:13:58 18:19:22 12:16:40
M 20 06:14:52 18:18:56 12:16:54
G 21 06:15:45 18:18:33 12:17:09
V 22 06:16:39 18:18:11 12:17:25
S 23 06:17:32 18:17:51 12:17:42
D 24 06:18:25 18:17:33 12:17:59
L 25 06:19:18 18:17:17 12:18:17
M 26 06:20:10 18:17:02 12:18:36
M 27 06:21:02 18:16:50 12:18:56
G 28 06:21:53 18:16:39 12:19:16
V 29 06:22:44 18:16:30 12:19:37
S 30 06:23:35 18:16:23 12:19:59
Dicembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 06:24:25 18:16:18 12:20:21
L 2 06:25:14 18:16:15 12:20:44
M 3 06:26:03 18:16:13 12:21:08
M 4 06:26:51 18:16:14 12:21:32
G 5 06:27:38 18:16:16 12:21:57
V 6 06:28:25 18:16:20 12:22:23
S 7 06:29:11 18:16:26 12:22:48
D 8 06:29:56 18:16:34 12:23:15
L 9 06:30:40 18:16:43 12:23:41
M 10 06:31:23 18:16:54 12:24:09
M 11 06:32:05 18:17:07 12:24:36
G 12 06:32:46 18:17:22 12:25:04
V 13 06:33:27 18:17:38 12:25:33
S 14 06:34:06 18:17:57 12:26:01
D 15 06:34:44 18:18:16 12:26:30
L 16 06:35:21 18:18:38 12:26:59
M 17 06:35:56 18:19:01 12:27:28
M 18 06:36:31 18:19:25 12:27:58
G 19 06:37:04 18:19:51 12:28:28
V 20 06:37:36 18:20:19 12:28:57
S 21 06:38:06 18:20:48 12:29:27
D 22 06:38:35 18:21:19 12:29:57
L 23 06:39:03 18:21:51 12:30:27
M 24 06:39:29 18:22:24 12:30:57
M 25 06:39:54 18:22:59 12:31:26
G 26 06:40:17 18:23:35 12:31:56
V 27 06:40:39 18:24:12 12:32:25
S 28 06:40:59 18:24:51 12:32:55
D 29 06:41:18 18:25:30 12:33:24
L 30 06:41:34 18:26:11 12:33:53
M 31 06:41:50 18:26:53 12:34:21