Alba Nautica a Deux Passes

25-11-2024

Inizio
05:12:21
Fine
17:59:27

Calendario Alba Nautica a Deux Passes

vedi alba
visualizza alba e tramonto
Gennaio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:31:09 18:13:07 11:52:08
M 2 05:31:31 18:13:42 11:52:36
M 3 05:31:52 18:14:17 11:53:04
G 4 05:32:12 18:14:52 11:53:32
V 5 05:32:31 18:15:27 11:53:59
S 6 05:32:49 18:16:02 11:54:25
D 7 05:33:06 18:16:37 11:54:51
L 8 05:33:22 18:17:13 11:55:17
M 9 05:33:36 18:17:48 11:55:42
M 10 05:33:50 18:18:23 11:56:07
G 11 05:34:03 18:18:59 11:56:31
V 12 05:34:14 18:19:34 11:56:54
S 13 05:34:25 18:20:09 11:57:17
D 14 05:34:34 18:20:45 11:57:39
L 15 05:34:42 18:21:20 11:58:01
M 16 05:34:49 18:21:54 11:58:22
M 17 05:34:55 18:22:29 11:58:42
G 18 05:34:59 18:23:03 11:59:01
V 19 05:35:03 18:23:38 11:59:20
S 20 05:35:05 18:24:11 11:59:38
D 21 05:35:06 18:24:45 11:59:55
L 22 05:35:05 18:25:18 12:00:12
M 23 05:35:04 18:25:52 12:00:28
M 24 05:35:01 18:26:24 12:00:43
G 25 05:34:57 18:26:57 12:00:57
V 26 05:34:52 18:27:29 12:01:10
S 27 05:34:45 18:28:00 12:01:23
D 28 05:34:38 18:28:32 12:01:35
L 29 05:34:29 18:29:02 12:01:46
M 30 05:34:19 18:29:33 12:01:56
M 31 05:34:07 18:30:03 12:02:05
Febbraio 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 05:33:55 18:30:33 12:02:14
V 2 05:33:41 18:31:02 12:02:21
S 3 05:33:26 18:31:31 12:02:28
D 4 05:33:10 18:31:59 12:02:34
L 5 05:32:52 18:32:27 12:02:40
M 6 05:32:34 18:32:55 12:02:44
M 7 05:32:14 18:33:22 12:02:48
G 8 05:31:53 18:33:48 12:02:51
V 9 05:31:31 18:34:15 12:02:53
S 10 05:31:08 18:34:40 12:02:54
D 11 05:30:44 18:35:06 12:02:55
L 12 05:30:18 18:35:30 12:02:54
M 13 05:29:52 18:35:55 12:02:53
M 14 05:29:24 18:36:19 12:02:52
G 15 05:28:56 18:36:43 12:02:49
V 16 05:28:26 18:37:06 12:02:46
S 17 05:27:56 18:37:29 12:02:42
D 18 05:27:24 18:37:51 12:02:37
L 19 05:26:51 18:38:13 12:02:32
M 20 05:26:18 18:38:35 12:02:26
M 21 05:25:43 18:38:56 12:02:20
G 22 05:25:08 18:39:17 12:02:12
V 23 05:24:32 18:39:37 12:02:04
S 24 05:23:55 18:39:57 12:01:56
D 25 05:23:16 18:40:17 12:01:47
L 26 05:22:38 18:40:37 12:01:37
M 27 05:21:58 18:40:56 12:01:27
M 28 05:21:17 18:41:15 12:01:16
G 29 05:20:36 18:41:34 12:01:05
Marzo 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 05:19:54 18:41:52 12:00:53
S 2 05:19:11 18:42:10 12:00:41
D 3 05:18:28 18:42:28 12:00:28
L 4 05:17:44 18:42:46 12:00:15
M 5 05:16:59 18:43:03 12:00:01
M 6 05:16:14 18:43:20 11:59:47
G 7 05:15:28 18:43:37 11:59:33
V 8 05:14:41 18:43:54 11:59:18
S 9 05:13:54 18:44:11 11:59:03
D 10 06:13:07 19:44:28 12:58:47
L 11 06:12:18 19:44:44 12:58:31
M 12 06:11:30 19:45:01 12:58:15
M 13 06:10:41 19:45:17 12:57:59
G 14 06:09:51 19:45:33 12:57:42
V 15 06:09:01 19:45:49 12:57:25
S 16 06:08:11 19:46:05 12:57:08
D 17 06:07:20 19:46:22 12:56:51
L 18 06:06:29 19:46:38 12:56:33
M 19 06:05:38 19:46:54 12:56:16
M 20 06:04:46 19:47:10 12:55:58
G 21 06:03:54 19:47:26 12:55:40
V 22 06:03:02 19:47:42 12:55:22
S 23 06:02:10 19:47:58 12:55:04
D 24 06:01:17 19:48:15 12:54:46
L 25 06:00:25 19:48:31 12:54:28
M 26 05:59:32 19:48:48 12:54:10
M 27 05:58:39 19:49:04 12:53:52
G 28 05:57:46 19:49:21 12:53:34
V 29 05:56:53 19:49:38 12:53:16
S 30 05:56:00 19:49:55 12:52:58
D 31 05:55:07 19:50:12 12:52:40
Aprile 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:54:14 19:50:30 12:52:22
M 2 05:53:21 19:50:47 12:52:04
M 3 05:52:29 19:51:05 12:51:47
G 4 05:51:36 19:51:23 12:51:30
V 5 05:50:43 19:51:42 12:51:12
S 6 05:49:51 19:52:00 12:50:55
D 7 05:48:59 19:52:19 12:50:39
L 8 05:48:07 19:52:38 12:50:22
M 9 05:47:15 19:52:57 12:50:06
M 10 05:46:23 19:53:17 12:49:50
G 11 05:45:32 19:53:37 12:49:34
V 12 05:44:41 19:53:57 12:49:19
S 13 05:43:50 19:54:18 12:49:04
D 14 05:43:00 19:54:38 12:48:49
L 15 05:42:10 19:55:00 12:48:35
M 16 05:41:21 19:55:21 12:48:21
M 17 05:40:32 19:55:43 12:48:07
G 18 05:39:44 19:56:05 12:47:54
V 19 05:38:56 19:56:27 12:47:41
S 20 05:38:08 19:56:50 12:47:29
D 21 05:37:21 19:57:13 12:47:17
L 22 05:36:35 19:57:36 12:47:06
M 23 05:35:49 19:58:00 12:46:55
M 24 05:35:04 19:58:24 12:46:44
G 25 05:34:19 19:58:49 12:46:34
V 26 05:33:35 19:59:13 12:46:24
S 27 05:32:52 19:59:38 12:46:15
D 28 05:32:10 20:00:04 12:46:07
L 29 05:31:28 20:00:29 12:45:59
M 30 05:30:47 20:00:55 12:45:51
Maggio 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 05:30:07 20:01:22 12:45:44
G 2 05:29:27 20:01:48 12:45:38
V 3 05:28:49 20:02:15 12:45:32
S 4 05:28:11 20:02:42 12:45:26
D 5 05:27:34 20:03:09 12:45:22
L 6 05:26:58 20:03:37 12:45:18
M 7 05:26:23 20:04:05 12:45:14
M 8 05:25:49 20:04:33 12:45:11
G 9 05:25:16 20:05:01 12:45:08
V 10 05:24:44 20:05:29 12:45:06
S 11 05:24:12 20:05:58 12:45:05
D 12 05:23:42 20:06:26 12:45:04
L 13 05:23:13 20:06:55 12:45:04
M 14 05:22:45 20:07:24 12:45:04
M 15 05:22:17 20:07:53 12:45:05
G 16 05:21:51 20:08:22 12:45:07
V 17 05:21:26 20:08:51 12:45:09
S 18 05:21:02 20:09:20 12:45:11
D 19 05:20:39 20:09:50 12:45:15
L 20 05:20:18 20:10:19 12:45:18
M 21 05:19:57 20:10:48 12:45:22
M 22 05:19:38 20:11:17 12:45:27
G 23 05:19:19 20:11:46 12:45:32
V 24 05:19:02 20:12:14 12:45:38
S 25 05:18:46 20:12:43 12:45:44
D 26 05:18:31 20:13:11 12:45:51
L 27 05:18:17 20:13:39 12:45:58
M 28 05:18:05 20:14:07 12:46:06
M 29 05:17:53 20:14:35 12:46:14
G 30 05:17:43 20:15:02 12:46:23
V 31 05:17:34 20:15:29 12:46:32
Giugno 2024
Data Inizio Fine Zenith
S 1 05:17:26 20:15:56 12:46:41
D 2 05:17:19 20:16:22 12:46:51
L 3 05:17:14 20:16:48 12:47:01
M 4 05:17:09 20:17:13 12:47:11
M 5 05:17:06 20:17:38 12:47:22
G 6 05:17:04 20:18:02 12:47:33
V 7 05:17:03 20:18:26 12:47:44
S 8 05:17:03 20:18:49 12:47:56
D 9 05:17:04 20:19:11 12:48:08
L 10 05:17:06 20:19:33 12:48:20
M 11 05:17:10 20:19:54 12:48:32
M 12 05:17:14 20:20:15 12:48:45
G 13 05:17:20 20:20:35 12:48:57
V 14 05:17:26 20:20:54 12:49:10
S 15 05:17:34 20:21:12 12:49:23
D 16 05:17:43 20:21:29 12:49:36
L 17 05:17:52 20:21:45 12:49:49
M 18 05:18:03 20:22:01 12:50:02
M 19 05:18:14 20:22:15 12:50:15
G 20 05:18:27 20:22:29 12:50:28
V 21 05:18:40 20:22:42 12:50:41
S 22 05:18:54 20:22:54 12:50:54
D 23 05:19:10 20:23:04 12:51:07
L 24 05:19:25 20:23:14 12:51:20
M 25 05:19:42 20:23:23 12:51:33
M 26 05:20:00 20:23:30 12:51:45
G 27 05:20:18 20:23:37 12:51:57
V 28 05:20:37 20:23:42 12:52:10
S 29 05:20:57 20:23:47 12:52:22
D 30 05:21:17 20:23:50 12:52:33
Luglio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:21:38 20:23:52 12:52:45
M 2 05:21:59 20:23:53 12:52:56
M 3 05:22:21 20:23:53 12:53:07
G 4 05:22:44 20:23:51 12:53:18
V 5 05:23:07 20:23:49 12:53:28
S 6 05:23:31 20:23:45 12:53:38
D 7 05:23:55 20:23:40 12:53:47
L 8 05:24:19 20:23:34 12:53:56
M 9 05:24:44 20:23:26 12:54:05
M 10 05:25:09 20:23:18 12:54:13
G 11 05:25:34 20:23:08 12:54:21
V 12 05:26:00 20:22:57 12:54:28
S 13 05:26:26 20:22:44 12:54:35
D 14 05:26:52 20:22:31 12:54:42
L 15 05:27:19 20:22:16 12:54:48
M 16 05:27:46 20:22:00 12:54:53
M 17 05:28:12 20:21:43 12:54:58
G 18 05:28:39 20:21:25 12:55:02
V 19 05:29:06 20:21:06 12:55:06
S 20 05:29:33 20:20:45 12:55:09
D 21 05:30:00 20:20:23 12:55:12
L 22 05:30:27 20:20:00 12:55:14
M 23 05:30:54 20:19:36 12:55:15
M 24 05:31:21 20:19:11 12:55:16
G 25 05:31:48 20:18:45 12:55:16
V 26 05:32:15 20:18:17 12:55:16
S 27 05:32:41 20:17:49 12:55:15
D 28 05:33:08 20:17:19 12:55:14
L 29 05:33:34 20:16:49 12:55:11
M 30 05:34:01 20:16:17 12:55:09
M 31 05:34:27 20:15:44 12:55:05
Agosto 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 05:34:53 20:15:10 12:55:01
V 2 05:35:18 20:14:36 12:54:57
S 3 05:35:44 20:14:00 12:54:52
D 4 05:36:09 20:13:23 12:54:46
L 5 05:36:34 20:12:46 12:54:40
M 6 05:36:58 20:12:07 12:54:33
M 7 05:37:23 20:11:28 12:54:25
G 8 05:37:47 20:10:47 12:54:17
V 9 05:38:10 20:10:06 12:54:08
S 10 05:38:34 20:09:24 12:53:59
D 11 05:38:57 20:08:42 12:53:49
L 12 05:39:19 20:07:58 12:53:39
M 13 05:39:42 20:07:14 12:53:28
M 14 05:40:04 20:06:29 12:53:16
G 15 05:40:26 20:05:43 12:53:04
V 16 05:40:47 20:04:56 12:52:52
S 17 05:41:08 20:04:09 12:52:39
D 18 05:41:29 20:03:21 12:52:25
L 19 05:41:49 20:02:33 12:52:11
M 20 05:42:09 20:01:44 12:51:56
M 21 05:42:28 20:00:54 12:51:41
G 22 05:42:47 20:00:04 12:51:26
V 23 05:43:06 19:59:14 12:51:10
S 24 05:43:25 19:58:23 12:50:54
D 25 05:43:43 19:57:31 12:50:37
L 26 05:44:01 19:56:39 12:50:20
M 27 05:44:18 19:55:46 12:50:02
M 28 05:44:35 19:54:53 12:49:44
G 29 05:44:52 19:54:00 12:49:26
V 30 05:45:09 19:53:07 12:49:08
S 31 05:45:25 19:52:13 12:48:49
Settembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 05:45:41 19:51:18 12:48:30
L 2 05:45:57 19:50:24 12:48:10
M 3 05:46:12 19:49:29 12:47:51
M 4 05:46:27 19:48:34 12:47:31
G 5 05:46:42 19:47:39 12:47:10
V 6 05:46:56 19:46:44 12:46:50
S 7 05:47:11 19:45:48 12:46:29
D 8 05:47:25 19:44:53 12:46:09
L 9 05:47:38 19:43:57 12:45:48
M 10 05:47:52 19:43:01 12:45:27
M 11 05:48:06 19:42:06 12:45:06
G 12 05:48:19 19:41:10 12:44:44
V 13 05:48:32 19:40:14 12:44:23
S 14 05:48:45 19:39:18 12:44:02
D 15 05:48:58 19:38:23 12:43:40
L 16 05:49:10 19:37:27 12:43:19
M 17 05:49:23 19:36:32 12:42:57
M 18 05:49:35 19:35:36 12:42:36
G 19 05:49:48 19:34:41 12:42:14
V 20 05:50:00 19:33:46 12:41:53
S 21 05:50:12 19:32:51 12:41:32
D 22 05:50:25 19:31:57 12:41:11
L 23 05:50:37 19:31:03 12:40:50
M 24 05:50:49 19:30:09 12:40:29
M 25 05:51:01 19:29:15 12:40:08
G 26 05:51:13 19:28:22 12:39:48
V 27 05:51:26 19:27:29 12:39:27
S 28 05:51:38 19:26:36 12:39:07
D 29 05:51:51 19:25:44 12:38:47
L 30 05:52:03 19:24:53 12:38:28
Ottobre 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 05:52:16 19:24:02 12:38:09
M 2 05:52:28 19:23:11 12:37:50
G 3 05:52:41 19:22:21 12:37:31
V 4 05:52:54 19:21:31 12:37:13
S 5 05:53:08 19:20:42 12:36:55
D 6 05:53:21 19:19:53 12:36:37
L 7 05:53:35 19:19:06 12:36:20
M 8 05:53:48 19:18:18 12:36:03
M 9 05:54:02 19:17:32 12:35:47
G 10 05:54:17 19:16:46 12:35:31
V 11 05:54:31 19:16:01 12:35:16
S 12 05:54:46 19:15:16 12:35:01
D 13 05:55:01 19:14:32 12:34:47
L 14 05:55:17 19:13:50 12:34:33
M 15 05:55:33 19:13:07 12:34:20
M 16 05:55:49 19:12:26 12:34:07
G 17 05:56:05 19:11:46 12:33:55
V 18 05:56:22 19:11:06 12:33:44
S 19 05:56:39 19:10:27 12:33:33
D 20 05:56:56 19:09:50 12:33:23
L 21 05:57:14 19:09:13 12:33:14
M 22 05:57:33 19:08:37 12:33:05
M 23 05:57:51 19:08:02 12:32:57
G 24 05:58:11 19:07:28 12:32:49
V 25 05:58:30 19:06:55 12:32:42
S 26 05:58:50 19:06:23 12:32:37
D 27 05:59:11 19:05:52 12:32:31
L 28 05:59:31 19:05:22 12:32:27
M 29 05:59:53 19:04:53 12:32:23
M 30 06:00:15 19:04:26 12:32:20
G 31 06:00:37 19:03:59 12:32:18
Novembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 06:01:00 19:03:34 12:32:17
S 2 06:01:23 19:03:09 12:32:16
D 3 05:01:47 18:02:46 11:32:16
L 4 05:02:11 18:02:24 11:32:18
M 5 05:02:35 18:02:04 11:32:20
M 6 05:03:01 18:01:44 11:32:22
G 7 05:03:26 18:01:26 11:32:26
V 8 05:03:52 18:01:08 11:32:30
S 9 05:04:19 18:00:52 11:32:36
D 10 05:04:46 18:00:38 11:32:42
L 11 05:05:13 18:00:24 11:32:49
M 12 05:05:41 18:00:12 11:32:57
M 13 05:06:10 18:00:01 11:33:05
G 14 05:06:39 17:59:51 11:33:15
V 15 05:07:08 17:59:43 11:33:25
S 16 05:07:37 17:59:35 11:33:36
D 17 05:08:08 17:59:30 11:33:49
L 18 05:08:38 17:59:25 11:34:01
M 19 05:09:09 17:59:21 11:34:15
M 20 05:09:40 17:59:19 11:34:30
G 21 05:10:12 17:59:18 11:34:45
V 22 05:10:44 17:59:19 11:35:01
S 23 05:11:16 17:59:20 11:35:18
D 24 05:11:48 17:59:23 11:35:36
L 25 05:12:21 17:59:27 11:35:54
M 26 05:12:54 17:59:32 11:36:13
M 27 05:13:27 17:59:39 11:36:33
G 28 05:14:01 17:59:47 11:36:54
V 29 05:14:34 17:59:56 11:37:15
S 30 05:15:08 18:00:06 11:37:37
Dicembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 05:15:42 18:00:17 11:38:00
L 2 05:16:16 18:00:29 11:38:23
M 3 05:16:50 18:00:43 11:38:47
M 4 05:17:24 18:00:58 11:39:11
G 5 05:17:59 18:01:13 11:39:36
V 6 05:18:33 18:01:30 11:40:02
S 7 05:19:07 18:01:48 11:40:27
D 8 05:19:41 18:02:07 11:40:54
L 9 05:20:15 18:02:27 11:41:21
M 10 05:20:49 18:02:48 11:41:48
M 11 05:21:22 18:03:10 11:42:16
G 12 05:21:56 18:03:32 11:42:44
V 13 05:22:29 18:03:56 11:43:12
S 14 05:23:02 18:04:20 11:43:41
D 15 05:23:34 18:04:46 11:44:10
L 16 05:24:06 18:05:12 11:44:39
M 17 05:24:38 18:05:39 11:45:09
M 18 05:25:10 18:06:07 11:45:38
G 19 05:25:41 18:06:35 11:46:08
V 20 05:26:11 18:07:04 11:46:38
S 21 05:26:41 18:07:34 11:47:07
D 22 05:27:10 18:08:04 11:47:37
L 23 05:27:39 18:08:35 11:48:07
M 24 05:28:07 18:09:06 11:48:37
M 25 05:28:35 18:09:38 11:49:07
G 26 05:29:01 18:10:11 11:49:36
V 27 05:29:28 18:10:44 11:50:06
S 28 05:29:53 18:11:17 11:50:35
D 29 05:30:17 18:11:51 11:51:04
L 30 05:30:41 18:12:24 11:51:33
M 31 05:31:04 18:12:59 11:52:01