Alba Nautica a Nan Figuier

04-11-2024

Inizio
05:04:54
Fine
18:03:36

Calendario Alba Nautica a Nan Figuier

vedi alba
visualizza alba e tramonto
Gennaio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:34:24 18:13:48 11:54:06
M 2 05:34:45 18:14:23 11:54:34
M 3 05:35:06 18:14:58 11:55:02
G 4 05:35:25 18:15:34 11:55:29
V 5 05:35:43 18:16:09 11:55:56
S 6 05:36:01 18:16:45 11:56:23
D 7 05:36:17 18:17:21 11:56:49
L 8 05:36:33 18:17:57 11:57:15
M 9 05:36:47 18:18:33 11:57:40
M 10 05:37:00 18:19:09 11:58:04
G 11 05:37:12 18:19:45 11:58:28
V 12 05:37:23 18:20:21 11:58:52
S 13 05:37:32 18:20:57 11:59:15
D 14 05:37:41 18:21:33 11:59:37
L 15 05:37:48 18:22:09 11:59:58
M 16 05:37:54 18:22:44 12:00:19
M 17 05:37:59 18:23:20 12:00:39
G 18 05:38:03 18:23:55 12:00:59
V 19 05:38:06 18:24:30 12:01:18
S 20 05:38:07 18:25:05 12:01:36
D 21 05:38:07 18:25:39 12:01:53
L 22 05:38:05 18:26:14 12:02:10
M 23 05:38:03 18:26:48 12:02:25
M 24 05:37:59 18:27:21 12:02:40
G 25 05:37:54 18:27:55 12:02:54
V 26 05:37:48 18:28:28 12:03:08
S 27 05:37:40 18:29:01 12:03:20
D 28 05:37:32 18:29:33 12:03:32
L 29 05:37:22 18:30:05 12:03:43
M 30 05:37:10 18:30:37 12:03:53
M 31 05:36:58 18:31:08 12:04:03
Febbraio 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 05:36:44 18:31:39 12:04:11
V 2 05:36:29 18:32:09 12:04:19
S 3 05:36:13 18:32:39 12:04:26
D 4 05:35:55 18:33:09 12:04:32
L 5 05:35:37 18:33:38 12:04:37
M 6 05:35:17 18:34:07 12:04:42
M 7 05:34:56 18:34:35 12:04:45
G 8 05:34:34 18:35:03 12:04:48
V 9 05:34:11 18:35:30 12:04:50
S 10 05:33:46 18:35:57 12:04:52
D 11 05:33:21 18:36:24 12:04:52
L 12 05:32:54 18:36:50 12:04:52
M 13 05:32:26 18:37:16 12:04:51
M 14 05:31:57 18:37:41 12:04:49
G 15 05:31:27 18:38:06 12:04:47
V 16 05:30:56 18:38:31 12:04:44
S 17 05:30:24 18:38:55 12:04:40
D 18 05:29:51 18:39:19 12:04:35
L 19 05:29:17 18:39:42 12:04:30
M 20 05:28:42 18:40:05 12:04:24
M 21 05:28:07 18:40:28 12:04:17
G 22 05:27:30 18:40:50 12:04:10
V 23 05:26:52 18:41:12 12:04:02
S 24 05:26:13 18:41:34 12:03:54
D 25 05:25:34 18:41:55 12:03:44
L 26 05:24:54 18:42:16 12:03:35
M 27 05:24:12 18:42:37 12:03:25
M 28 05:23:30 18:42:57 12:03:14
G 29 05:22:48 18:43:17 12:03:02
Marzo 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 05:22:04 18:43:37 12:02:51
S 2 05:21:20 18:43:57 12:02:38
D 3 05:20:35 18:44:16 12:02:26
L 4 05:19:50 18:44:35 12:02:12
M 5 05:19:03 18:44:54 12:01:59
M 6 05:18:16 18:45:13 12:01:45
G 7 05:17:29 18:45:32 12:01:30
V 8 05:16:41 18:45:50 12:01:15
S 9 05:15:52 18:46:08 12:01:00
D 10 06:15:03 19:46:26 13:00:45
L 11 06:14:13 19:46:44 13:00:29
M 12 06:13:23 19:47:02 13:00:13
M 13 06:12:32 19:47:20 12:59:56
G 14 06:11:41 19:47:38 12:59:40
V 15 06:10:50 19:47:56 12:59:23
S 16 06:09:58 19:48:13 12:59:06
D 17 06:09:06 19:48:31 12:58:48
L 18 06:08:13 19:48:49 12:58:31
M 19 06:07:20 19:49:06 12:58:13
M 20 06:06:27 19:49:24 12:57:56
G 21 06:05:34 19:49:42 12:57:38
V 22 06:04:40 19:49:59 12:57:20
S 23 06:03:46 19:50:17 12:57:02
D 24 06:02:52 19:50:35 12:56:44
L 25 06:01:58 19:50:53 12:56:25
M 26 06:01:04 19:51:11 12:56:07
M 27 06:00:09 19:51:29 12:55:49
G 28 05:59:15 19:51:48 12:55:31
V 29 05:58:20 19:52:06 12:55:13
S 30 05:57:26 19:52:25 12:54:55
D 31 05:56:31 19:52:44 12:54:37
Aprile 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:55:36 19:53:03 12:54:20
M 2 05:54:42 19:53:22 12:54:02
M 3 05:53:48 19:53:41 12:53:44
G 4 05:52:53 19:54:01 12:53:27
V 5 05:51:59 19:54:21 12:53:10
S 6 05:51:05 19:54:41 12:52:53
D 7 05:50:11 19:55:01 12:52:36
L 8 05:49:18 19:55:22 12:52:20
M 9 05:48:24 19:55:43 12:52:04
M 10 05:47:31 19:56:04 12:51:48
G 11 05:46:39 19:56:25 12:51:32
V 12 05:45:46 19:56:47 12:51:17
S 13 05:44:54 19:57:09 12:51:02
D 14 05:44:02 19:57:32 12:50:47
L 15 05:43:11 19:57:54 12:50:33
M 16 05:42:20 19:58:17 12:50:19
M 17 05:41:29 19:58:40 12:50:05
G 18 05:40:39 19:59:04 12:49:52
V 19 05:39:50 19:59:28 12:49:39
S 20 05:39:01 19:59:52 12:49:27
D 21 05:38:13 20:00:17 12:49:15
L 22 05:37:25 20:00:42 12:49:03
M 23 05:36:37 20:01:07 12:48:52
M 24 05:35:51 20:01:32 12:48:42
G 25 05:35:05 20:01:58 12:48:32
V 26 05:34:19 20:02:24 12:48:22
S 27 05:33:35 20:02:51 12:48:13
D 28 05:32:51 20:03:18 12:48:04
L 29 05:32:08 20:03:45 12:47:56
M 30 05:31:25 20:04:12 12:47:49
Maggio 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 05:30:44 20:04:40 12:47:42
G 2 05:30:03 20:05:08 12:47:35
V 3 05:29:23 20:05:36 12:47:29
S 4 05:28:44 20:06:04 12:47:24
D 5 05:28:06 20:06:33 12:47:19
L 6 05:27:29 20:07:02 12:47:15
M 7 05:26:52 20:07:31 12:47:11
M 8 05:26:17 20:08:00 12:47:08
G 9 05:25:42 20:08:30 12:47:06
V 10 05:25:09 20:08:59 12:47:04
S 11 05:24:36 20:09:29 12:47:03
D 12 05:24:05 20:09:59 12:47:02
L 13 05:23:34 20:10:29 12:47:02
M 14 05:23:05 20:10:59 12:47:02
M 15 05:22:37 20:11:29 12:47:03
G 16 05:22:09 20:11:59 12:47:04
V 17 05:21:43 20:12:30 12:47:06
S 18 05:21:18 20:13:00 12:47:09
D 19 05:20:54 20:13:30 12:47:12
L 20 05:20:31 20:14:00 12:47:16
M 21 05:20:10 20:14:30 12:47:20
M 22 05:19:49 20:15:00 12:47:25
G 23 05:19:30 20:15:30 12:47:30
V 24 05:19:12 20:16:00 12:47:36
S 25 05:18:55 20:16:29 12:47:42
D 26 05:18:39 20:16:59 12:47:49
L 27 05:18:24 20:17:28 12:47:56
M 28 05:18:11 20:17:57 12:48:04
M 29 05:17:58 20:18:25 12:48:12
G 30 05:17:47 20:18:53 12:48:20
V 31 05:17:38 20:19:21 12:48:29
Giugno 2024
Data Inizio Fine Zenith
S 1 05:17:29 20:19:48 12:48:38
D 2 05:17:21 20:20:15 12:48:48
L 3 05:17:15 20:20:41 12:48:58
M 4 05:17:10 20:21:07 12:49:09
M 5 05:17:06 20:21:33 12:49:19
G 6 05:17:04 20:21:57 12:49:31
V 7 05:17:02 20:22:22 12:49:42
S 8 05:17:02 20:22:45 12:49:53
D 9 05:17:02 20:23:08 12:50:05
L 10 05:17:04 20:23:30 12:50:17
M 11 05:17:07 20:23:52 12:50:30
M 12 05:17:12 20:24:13 12:50:42
G 13 05:17:17 20:24:33 12:50:55
V 14 05:17:23 20:24:52 12:51:08
S 15 05:17:31 20:25:10 12:51:20
D 16 05:17:39 20:25:28 12:51:33
L 17 05:17:49 20:25:44 12:51:46
M 18 05:17:59 20:26:00 12:51:59
M 19 05:18:11 20:26:15 12:52:13
G 20 05:18:23 20:26:28 12:52:26
V 21 05:18:36 20:26:41 12:52:39
S 22 05:18:51 20:26:53 12:52:52
D 23 05:19:06 20:27:03 12:53:05
L 24 05:19:22 20:27:13 12:53:17
M 25 05:19:39 20:27:21 12:53:30
M 26 05:19:57 20:27:29 12:53:43
G 27 05:20:15 20:27:35 12:53:55
V 28 05:20:34 20:27:40 12:54:07
S 29 05:20:54 20:27:44 12:54:19
D 30 05:21:15 20:27:47 12:54:31
Luglio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:21:36 20:27:49 12:54:42
M 2 05:21:58 20:27:49 12:54:54
M 3 05:22:21 20:27:49 12:55:05
G 4 05:22:44 20:27:47 12:55:15
V 5 05:23:07 20:27:43 12:55:25
S 6 05:23:31 20:27:39 12:55:35
D 7 05:23:56 20:27:33 12:55:45
L 8 05:24:21 20:27:27 12:55:54
M 9 05:24:47 20:27:19 12:56:03
M 10 05:25:13 20:27:09 12:56:11
G 11 05:25:39 20:26:59 12:56:19
V 12 05:26:05 20:26:47 12:56:26
S 13 05:26:32 20:26:34 12:56:33
D 14 05:26:59 20:26:19 12:56:39
L 15 05:27:26 20:26:04 12:56:45
M 16 05:27:54 20:25:47 12:56:51
M 17 05:28:22 20:25:29 12:56:55
G 18 05:28:49 20:25:10 12:57:00
V 19 05:29:17 20:24:50 12:57:03
S 20 05:29:45 20:24:28 12:57:07
D 21 05:30:13 20:24:05 12:57:09
L 22 05:30:41 20:23:41 12:57:11
M 23 05:31:09 20:23:16 12:57:13
M 24 05:31:37 20:22:50 12:57:14
G 25 05:32:05 20:22:22 12:57:14
V 26 05:32:33 20:21:54 12:57:14
S 27 05:33:01 20:21:24 12:57:13
D 28 05:33:29 20:20:53 12:57:11
L 29 05:33:57 20:20:22 12:57:09
M 30 05:34:24 20:19:49 12:57:06
M 31 05:34:51 20:19:15 12:57:03
Agosto 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 05:35:18 20:18:40 12:56:59
V 2 05:35:45 20:18:04 12:56:55
S 3 05:36:12 20:17:27 12:56:49
D 4 05:36:38 20:16:49 12:56:44
L 5 05:37:05 20:16:10 12:56:37
M 6 05:37:30 20:15:30 12:56:30
M 7 05:37:56 20:14:49 12:56:23
G 8 05:38:21 20:14:08 12:56:15
V 9 05:38:47 20:13:25 12:56:06
S 10 05:39:11 20:12:42 12:55:57
D 11 05:39:36 20:11:58 12:55:47
L 12 05:40:00 20:11:13 12:55:36
M 13 05:40:24 20:10:27 12:55:25
M 14 05:40:47 20:09:41 12:55:14
G 15 05:41:10 20:08:53 12:55:02
V 16 05:41:33 20:08:05 12:54:49
S 17 05:41:55 20:07:17 12:54:36
D 18 05:42:18 20:06:28 12:54:23
L 19 05:42:39 20:05:38 12:54:08
M 20 05:43:01 20:04:47 12:53:54
M 21 05:43:22 20:03:56 12:53:39
G 22 05:43:42 20:03:05 12:53:23
V 23 05:44:03 20:02:12 12:53:08
S 24 05:44:23 20:01:20 12:52:51
D 25 05:44:42 20:00:27 12:52:35
L 26 05:45:02 19:59:33 12:52:17
M 27 05:45:21 19:58:39 12:52:00
M 28 05:45:39 19:57:45 12:51:42
G 29 05:45:58 19:56:50 12:51:24
V 30 05:46:16 19:55:55 12:51:05
S 31 05:46:33 19:54:59 12:50:46
Settembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 05:46:51 19:54:04 12:50:27
L 2 05:47:08 19:53:08 12:50:08
M 3 05:47:25 19:52:11 12:49:48
M 4 05:47:41 19:51:15 12:49:28
G 5 05:47:58 19:50:18 12:49:08
V 6 05:48:14 19:49:21 12:48:48
S 7 05:48:30 19:48:24 12:48:27
D 8 05:48:45 19:47:27 12:48:06
L 9 05:49:01 19:46:30 12:47:45
M 10 05:49:16 19:45:33 12:47:24
M 11 05:49:31 19:44:35 12:47:03
G 12 05:49:46 19:43:38 12:46:42
V 13 05:50:00 19:42:41 12:46:21
S 14 05:50:15 19:41:44 12:45:59
D 15 05:50:29 19:40:46 12:45:38
L 16 05:50:43 19:39:49 12:45:16
M 17 05:50:57 19:38:52 12:44:55
M 18 05:51:11 19:37:55 12:44:33
G 19 05:51:25 19:36:59 12:44:12
V 20 05:51:39 19:36:02 12:43:51
S 21 05:51:53 19:35:06 12:43:29
D 22 05:52:07 19:34:10 12:43:08
L 23 05:52:21 19:33:14 12:42:47
M 24 05:52:34 19:32:19 12:42:26
M 25 05:52:48 19:31:24 12:42:06
G 26 05:53:02 19:30:29 12:41:45
V 27 05:53:16 19:29:34 12:41:25
S 28 05:53:30 19:28:40 12:41:05
D 29 05:53:43 19:27:47 12:40:45
L 30 05:53:58 19:26:53 12:40:25
Ottobre 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 05:54:12 19:26:01 12:40:06
M 2 05:54:26 19:25:09 12:39:47
G 3 05:54:40 19:24:17 12:39:29
V 4 05:54:55 19:23:26 12:39:10
S 5 05:55:10 19:22:35 12:38:52
D 6 05:55:24 19:21:45 12:38:35
L 7 05:55:40 19:20:56 12:38:18
M 8 05:55:55 19:20:07 12:38:01
M 9 05:56:10 19:19:19 12:37:45
G 10 05:56:26 19:18:32 12:37:29
V 11 05:56:42 19:17:45 12:37:14
S 12 05:56:58 19:16:59 12:36:59
D 13 05:57:15 19:16:14 12:36:44
L 14 05:57:32 19:15:30 12:36:31
M 15 05:57:49 19:14:46 12:36:18
M 16 05:58:07 19:14:03 12:36:05
G 17 05:58:25 19:13:21 12:35:53
V 18 05:58:43 19:12:40 12:35:42
S 19 05:59:01 19:12:00 12:35:31
D 20 05:59:20 19:11:21 12:35:21
L 21 05:59:40 19:10:43 12:35:11
M 22 05:59:59 19:10:05 12:35:02
M 23 06:00:19 19:09:29 12:34:54
G 24 06:00:40 19:08:54 12:34:47
V 25 06:01:01 19:08:19 12:34:40
S 26 06:01:22 19:07:46 12:34:34
D 27 06:01:44 19:07:14 12:34:29
L 28 06:02:06 19:06:43 12:34:24
M 29 06:02:29 19:06:13 12:34:21
M 30 06:02:52 19:05:44 12:34:18
G 31 06:03:16 19:05:16 12:34:16
Novembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 06:03:40 19:04:49 12:34:14
S 2 06:04:04 19:04:24 12:34:14
D 3 05:04:29 18:03:59 11:34:14
L 4 05:04:54 18:03:36 11:34:15
M 5 05:05:20 18:03:14 11:34:17
M 6 05:05:47 18:02:53 11:34:20
G 7 05:06:13 18:02:34 11:34:23
V 8 05:06:41 18:02:15 11:34:28
S 9 05:07:08 18:01:58 11:34:33
D 10 05:07:37 18:01:42 11:34:39
L 11 05:08:05 18:01:28 11:34:46
M 12 05:08:34 18:01:14 11:34:54
M 13 05:09:04 18:01:02 11:35:03
G 14 05:09:34 18:00:51 11:35:12
V 15 05:10:04 18:00:42 11:35:23
S 16 05:10:35 18:00:34 11:35:34
D 17 05:11:06 18:00:27 11:35:46
L 18 05:11:37 18:00:21 11:35:59
M 19 05:12:09 18:00:16 11:36:13
M 20 05:12:41 18:00:13 11:36:27
G 21 05:13:14 18:00:12 11:36:43
V 22 05:13:46 18:00:11 11:36:59
S 23 05:14:19 18:00:12 11:37:16
D 24 05:14:53 18:00:14 11:37:33
L 25 05:15:26 18:00:17 11:37:52
M 26 05:16:00 18:00:22 11:38:11
M 27 05:16:34 18:00:27 11:38:31
G 28 05:17:08 18:00:34 11:38:51
V 29 05:17:43 18:00:42 11:39:13
S 30 05:18:17 18:00:52 11:39:35
Dicembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 05:18:52 18:01:02 11:39:57
L 2 05:19:27 18:01:14 11:40:20
M 3 05:20:01 18:01:27 11:40:44
M 4 05:20:36 18:01:41 11:41:09
G 5 05:21:11 18:01:57 11:41:34
V 6 05:21:45 18:02:13 11:41:59
S 7 05:22:20 18:02:30 11:42:25
D 8 05:22:54 18:02:49 11:42:52
L 9 05:23:29 18:03:08 11:43:19
M 10 05:24:03 18:03:29 11:43:46
M 11 05:24:37 18:03:50 11:44:14
G 12 05:25:11 18:04:13 11:44:42
V 13 05:25:44 18:04:36 11:45:10
S 14 05:26:17 18:05:00 11:45:39
D 15 05:26:50 18:05:25 11:46:08
L 16 05:27:22 18:05:51 11:46:37
M 17 05:27:54 18:06:18 11:47:06
M 18 05:28:26 18:06:46 11:47:36
G 19 05:28:57 18:07:14 11:48:05
V 20 05:29:27 18:07:43 11:48:35
S 21 05:29:57 18:08:13 11:49:05
D 22 05:30:27 18:08:43 11:49:35
L 23 05:30:55 18:09:14 11:50:05
M 24 05:31:23 18:09:46 11:50:34
M 25 05:31:51 18:10:18 11:51:04
G 26 05:32:17 18:10:50 11:51:34
V 27 05:32:43 18:11:23 11:52:03
S 28 05:33:08 18:11:57 11:52:32
D 29 05:33:32 18:12:31 11:53:02
L 30 05:33:56 18:13:05 11:53:30
M 31 05:34:18 18:13:40 11:53:59