Alba Nautica a May Tiwaru

28-11-2024

Inizio
05:39:15
Fine
18:40:43

Calendario Alba Nautica a May Tiwaru

vedi alba
visualizza alba e tramonto
Gennaio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:55:42 18:54:41 12:25:12
M 2 05:56:07 18:55:13 12:25:40
M 3 05:56:30 18:55:45 12:26:08
G 4 05:56:53 18:56:17 12:26:35
V 5 05:57:16 18:56:49 12:27:02
S 6 05:57:37 18:57:21 12:27:29
D 7 05:57:58 18:57:53 12:27:55
L 8 05:58:18 18:58:25 12:28:21
M 9 05:58:36 18:58:56 12:28:46
M 10 05:58:55 18:59:28 12:29:11
G 11 05:59:12 18:59:59 12:29:35
V 12 05:59:28 19:00:30 12:29:59
S 13 05:59:43 19:01:01 12:30:22
D 14 05:59:58 19:01:31 12:30:44
L 15 06:00:11 19:02:01 12:31:06
M 16 06:00:24 19:02:31 12:31:27
M 17 06:00:35 19:03:00 12:31:48
G 18 06:00:45 19:03:29 12:32:07
V 19 06:00:55 19:03:58 12:32:26
S 20 06:01:03 19:04:26 12:32:45
D 21 06:01:10 19:04:54 12:33:02
L 22 06:01:16 19:05:21 12:33:19
M 23 06:01:22 19:05:48 12:33:35
M 24 06:01:26 19:06:15 12:33:50
G 25 06:01:28 19:06:41 12:34:05
V 26 06:01:30 19:07:06 12:34:18
S 27 06:01:31 19:07:31 12:34:31
D 28 06:01:31 19:07:55 12:34:43
L 29 06:01:29 19:08:19 12:34:54
M 30 06:01:27 19:08:43 12:35:05
M 31 06:01:23 19:09:06 12:35:14
Febbraio 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 06:01:18 19:09:28 12:35:23
V 2 06:01:12 19:09:50 12:35:31
S 3 06:01:05 19:10:11 12:35:38
D 4 06:00:57 19:10:32 12:35:45
L 5 06:00:48 19:10:52 12:35:50
M 6 06:00:38 19:11:12 12:35:55
M 7 06:00:27 19:11:31 12:35:59
G 8 06:00:14 19:11:49 12:36:02
V 9 06:00:01 19:12:07 12:36:04
S 10 05:59:47 19:12:25 12:36:06
D 11 05:59:31 19:12:42 12:36:07
L 12 05:59:15 19:12:59 12:36:07
M 13 05:58:57 19:13:14 12:36:06
M 14 05:58:39 19:13:30 12:36:04
G 15 05:58:19 19:13:45 12:36:02
V 16 05:57:59 19:13:59 12:35:59
S 17 05:57:37 19:14:13 12:35:55
D 18 05:57:15 19:14:27 12:35:51
L 19 05:56:52 19:14:40 12:35:46
M 20 05:56:28 19:14:53 12:35:40
M 21 05:56:03 19:15:05 12:35:34
G 22 05:55:37 19:15:17 12:35:27
V 23 05:55:10 19:15:28 12:35:19
S 24 05:54:42 19:15:39 12:35:11
D 25 05:54:14 19:15:50 12:35:02
L 26 05:53:45 19:16:00 12:34:52
M 27 05:53:15 19:16:10 12:34:42
M 28 05:52:44 19:16:19 12:34:32
G 29 05:52:12 19:16:28 12:34:20
Marzo 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 05:51:40 19:16:37 12:34:09
S 2 05:51:07 19:16:46 12:33:57
D 3 05:50:34 19:16:54 12:33:44
L 4 05:50:00 19:17:02 12:33:31
M 5 05:49:25 19:17:10 12:33:17
M 6 05:48:49 19:17:18 12:33:04
G 7 05:48:13 19:17:25 12:32:49
V 8 05:47:37 19:17:32 12:32:34
S 9 05:47:00 19:17:39 12:32:19
D 10 05:46:22 19:17:46 12:32:04
L 11 05:45:44 19:17:53 12:31:48
M 12 05:45:05 19:17:59 12:31:32
M 13 05:44:26 19:18:06 12:31:16
G 14 05:43:47 19:18:12 12:30:59
V 15 05:43:07 19:18:18 12:30:42
S 16 05:42:27 19:18:24 12:30:25
D 17 05:41:46 19:18:30 12:30:08
L 18 05:41:05 19:18:37 12:29:51
M 19 05:40:24 19:18:43 12:29:33
M 20 05:39:42 19:18:49 12:29:15
G 21 05:39:00 19:18:55 12:28:58
V 22 05:38:18 19:19:01 12:28:40
S 23 05:37:36 19:19:07 12:28:22
D 24 05:36:54 19:19:13 12:28:04
L 25 05:36:11 19:19:20 12:27:46
M 26 05:35:29 19:19:26 12:27:27
M 27 05:34:46 19:19:33 12:27:09
G 28 05:34:03 19:19:39 12:26:51
V 29 05:33:20 19:19:46 12:26:33
S 30 05:32:37 19:19:53 12:26:15
D 31 05:31:54 19:20:01 12:25:57
Aprile 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:31:11 19:20:08 12:25:40
M 2 05:30:28 19:20:15 12:25:22
M 3 05:29:45 19:20:23 12:25:04
G 4 05:29:03 19:20:31 12:24:47
V 5 05:28:20 19:20:40 12:24:30
S 6 05:27:37 19:20:48 12:24:13
D 7 05:26:55 19:20:57 12:23:56
L 8 05:26:13 19:21:06 12:23:39
M 9 05:25:31 19:21:15 12:23:23
M 10 05:24:49 19:21:25 12:23:07
G 11 05:24:08 19:21:35 12:22:51
V 12 05:23:26 19:21:45 12:22:36
S 13 05:22:45 19:21:56 12:22:21
D 14 05:22:05 19:22:07 12:22:06
L 15 05:21:25 19:22:18 12:21:51
M 16 05:20:45 19:22:30 12:21:37
M 17 05:20:05 19:22:42 12:21:24
G 18 05:19:26 19:22:54 12:21:10
V 19 05:18:48 19:23:07 12:20:57
S 20 05:18:09 19:23:20 12:20:45
D 21 05:17:32 19:23:34 12:20:33
L 22 05:16:55 19:23:47 12:20:21
M 23 05:16:18 19:24:02 12:20:10
M 24 05:15:42 19:24:16 12:19:59
G 25 05:15:07 19:24:31 12:19:49
V 26 05:14:32 19:24:47 12:19:39
S 27 05:13:57 19:25:03 12:19:30
D 28 05:13:24 19:25:19 12:19:21
L 29 05:12:51 19:25:35 12:19:13
M 30 05:12:19 19:25:52 12:19:05
Maggio 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 05:11:47 19:26:10 12:18:58
G 2 05:11:16 19:26:27 12:18:52
V 3 05:10:46 19:26:45 12:18:46
S 4 05:10:16 19:27:04 12:18:40
D 5 05:09:48 19:27:22 12:18:35
L 6 05:09:20 19:27:42 12:18:31
M 7 05:08:53 19:28:01 12:18:27
M 8 05:08:27 19:28:21 12:18:24
G 9 05:08:01 19:28:41 12:18:21
V 10 05:07:37 19:29:01 12:18:19
S 11 05:07:13 19:29:22 12:18:17
D 12 05:06:50 19:29:43 12:18:16
L 13 05:06:28 19:30:04 12:18:16
M 14 05:06:07 19:30:25 12:18:16
M 15 05:05:47 19:30:47 12:18:17
G 16 05:05:28 19:31:09 12:18:18
V 17 05:05:10 19:31:31 12:18:20
S 18 05:04:52 19:31:53 12:18:23
D 19 05:04:36 19:32:15 12:18:25
L 20 05:04:20 19:32:38 12:18:29
M 21 05:04:06 19:33:00 12:18:33
M 22 05:03:52 19:33:23 12:18:38
G 23 05:03:40 19:33:46 12:18:43
V 24 05:03:28 19:34:08 12:18:48
S 25 05:03:18 19:34:31 12:18:54
D 26 05:03:08 19:34:54 12:19:01
L 27 05:02:59 19:35:17 12:19:08
M 28 05:02:52 19:35:39 12:19:16
M 29 05:02:45 19:36:02 12:19:24
G 30 05:02:39 19:36:25 12:19:32
V 31 05:02:35 19:36:47 12:19:41
Giugno 2024
Data Inizio Fine Zenith
S 1 05:02:31 19:37:09 12:19:50
D 2 05:02:28 19:37:31 12:20:00
L 3 05:02:26 19:37:53 12:20:10
M 4 05:02:25 19:38:14 12:20:20
M 5 05:02:25 19:38:36 12:20:30
G 6 05:02:26 19:38:57 12:20:41
V 7 05:02:28 19:39:17 12:20:53
S 8 05:02:31 19:39:38 12:21:04
D 9 05:02:35 19:39:57 12:21:16
L 10 05:02:39 19:40:17 12:21:28
M 11 05:02:45 19:40:36 12:21:40
M 12 05:02:51 19:40:54 12:21:53
G 13 05:02:58 19:41:12 12:22:05
V 14 05:03:06 19:41:30 12:22:18
S 15 05:03:15 19:41:47 12:22:31
D 16 05:03:24 19:42:03 12:22:44
L 17 05:03:34 19:42:19 12:22:57
M 18 05:03:45 19:42:34 12:23:10
M 19 05:03:57 19:42:49 12:23:23
G 20 05:04:10 19:43:02 12:23:36
V 21 05:04:23 19:43:15 12:23:49
S 22 05:04:36 19:43:28 12:24:02
D 23 05:04:51 19:43:39 12:24:15
L 24 05:05:06 19:43:50 12:24:28
M 25 05:05:21 19:44:00 12:24:41
M 26 05:05:37 19:44:09 12:24:53
G 27 05:05:54 19:44:17 12:25:06
V 28 05:06:11 19:44:25 12:25:18
S 29 05:06:28 19:44:31 12:25:30
D 30 05:06:46 19:44:37 12:25:42
Luglio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:07:05 19:44:42 12:25:53
M 2 05:07:24 19:44:46 12:26:05
M 3 05:07:43 19:44:49 12:26:16
G 4 05:08:02 19:44:51 12:26:26
V 5 05:08:22 19:44:52 12:26:37
S 6 05:08:42 19:44:52 12:26:47
D 7 05:09:02 19:44:51 12:26:56
L 8 05:09:22 19:44:49 12:27:06
M 9 05:09:43 19:44:46 12:27:14
M 10 05:10:04 19:44:42 12:27:23
G 11 05:10:25 19:44:37 12:27:31
V 12 05:10:46 19:44:31 12:27:38
S 13 05:11:07 19:44:24 12:27:45
D 14 05:11:28 19:44:16 12:27:52
L 15 05:11:49 19:44:07 12:27:58
M 16 05:12:10 19:43:57 12:28:03
M 17 05:12:31 19:43:46 12:28:08
G 18 05:12:52 19:43:34 12:28:13
V 19 05:13:13 19:43:20 12:28:17
S 20 05:13:34 19:43:06 12:28:20
D 21 05:13:55 19:42:51 12:28:23
L 22 05:14:15 19:42:35 12:28:25
M 23 05:14:36 19:42:18 12:28:27
M 24 05:14:56 19:42:00 12:28:28
G 25 05:15:16 19:41:41 12:28:28
V 26 05:15:36 19:41:21 12:28:28
S 27 05:15:55 19:41:00 12:28:27
D 28 05:16:15 19:40:38 12:28:26
L 29 05:16:34 19:40:15 12:28:24
M 30 05:16:52 19:39:51 12:28:22
M 31 05:17:11 19:39:26 12:28:19
Agosto 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 05:17:29 19:39:00 12:28:15
V 2 05:17:47 19:38:34 12:28:10
S 3 05:18:04 19:38:07 12:28:05
D 4 05:18:21 19:37:38 12:28:00
L 5 05:18:38 19:37:09 12:27:54
M 6 05:18:55 19:36:39 12:27:47
M 7 05:19:11 19:36:08 12:27:40
G 8 05:19:26 19:35:37 12:27:32
V 9 05:19:42 19:35:05 12:27:23
S 10 05:19:56 19:34:31 12:27:14
D 11 05:20:11 19:33:58 12:27:04
L 12 05:20:25 19:33:23 12:26:54
M 13 05:20:39 19:32:48 12:26:43
M 14 05:20:52 19:32:12 12:26:32
G 15 05:21:05 19:31:35 12:26:20
V 16 05:21:17 19:30:58 12:26:08
S 17 05:21:29 19:30:20 12:25:55
D 18 05:21:40 19:29:42 12:25:41
L 19 05:21:52 19:29:03 12:25:27
M 20 05:22:02 19:28:23 12:25:13
M 21 05:22:13 19:27:43 12:24:58
G 22 05:22:23 19:27:03 12:24:43
V 23 05:22:32 19:26:22 12:24:27
S 24 05:22:41 19:25:40 12:24:11
D 25 05:22:50 19:24:58 12:23:54
L 26 05:22:59 19:24:16 12:23:37
M 27 05:23:07 19:23:33 12:23:20
M 28 05:23:14 19:22:50 12:23:02
G 29 05:23:22 19:22:06 12:22:44
V 30 05:23:29 19:21:23 12:22:26
S 31 05:23:35 19:20:38 12:22:07
Settembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 05:23:41 19:19:54 12:21:48
L 2 05:23:47 19:19:09 12:21:28
M 3 05:23:53 19:18:24 12:21:09
M 4 05:23:58 19:17:39 12:20:49
G 5 05:24:03 19:16:54 12:20:29
V 6 05:24:08 19:16:08 12:20:08
S 7 05:24:13 19:15:23 12:19:48
D 8 05:24:17 19:14:37 12:19:27
L 9 05:24:21 19:13:51 12:19:06
M 10 05:24:25 19:13:06 12:18:45
M 11 05:24:29 19:12:20 12:18:24
G 12 05:24:32 19:11:34 12:18:03
V 13 05:24:35 19:10:48 12:17:42
S 14 05:24:39 19:10:02 12:17:20
D 15 05:24:42 19:09:16 12:16:59
L 16 05:24:44 19:08:30 12:16:37
M 17 05:24:47 19:07:45 12:16:16
M 18 05:24:50 19:06:59 12:15:55
G 19 05:24:52 19:06:14 12:15:33
V 20 05:24:55 19:05:29 12:15:12
S 21 05:24:57 19:04:44 12:14:51
D 22 05:24:59 19:03:59 12:14:29
L 23 05:25:02 19:03:15 12:14:08
M 24 05:25:04 19:02:31 12:13:47
M 25 05:25:07 19:01:47 12:13:27
G 26 05:25:09 19:01:03 12:13:06
V 27 05:25:11 19:00:20 12:12:46
S 28 05:25:14 18:59:37 12:12:26
D 29 05:25:17 18:58:55 12:12:06
L 30 05:25:19 18:58:13 12:11:46
Ottobre 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 05:25:22 18:57:31 12:11:27
M 2 05:25:25 18:56:50 12:11:07
G 3 05:25:28 18:56:09 12:10:49
V 4 05:25:32 18:55:29 12:10:30
S 5 05:25:35 18:54:49 12:10:12
D 6 05:25:39 18:54:10 12:09:55
L 7 05:25:43 18:53:32 12:09:37
M 8 05:25:47 18:52:54 12:09:21
M 9 05:25:51 18:52:17 12:09:04
G 10 05:25:56 18:51:40 12:08:48
V 11 05:26:01 18:51:04 12:08:33
S 12 05:26:06 18:50:29 12:08:18
D 13 05:26:12 18:49:54 12:08:03
L 14 05:26:18 18:49:21 12:07:49
M 15 05:26:24 18:48:48 12:07:36
M 16 05:26:31 18:48:15 12:07:23
G 17 05:26:38 18:47:44 12:07:11
V 18 05:26:46 18:47:13 12:06:59
S 19 05:26:53 18:46:43 12:06:48
D 20 05:27:02 18:46:14 12:06:38
L 21 05:27:11 18:45:46 12:06:28
M 22 05:27:20 18:45:19 12:06:19
M 23 05:27:29 18:44:53 12:06:11
G 24 05:27:40 18:44:27 12:06:03
V 25 05:27:50 18:44:03 12:05:56
S 26 05:28:01 18:43:39 12:05:50
D 27 05:28:13 18:43:17 12:05:45
L 28 05:28:25 18:42:55 12:05:40
M 29 05:28:38 18:42:35 12:05:36
M 30 05:28:51 18:42:15 12:05:33
G 31 05:29:05 18:41:57 12:05:31
Novembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 05:29:19 18:41:39 12:05:29
S 2 05:29:34 18:41:23 12:05:28
D 3 05:29:49 18:41:07 12:05:28
L 4 05:30:05 18:40:53 12:05:29
M 5 05:30:22 18:40:40 12:05:31
M 6 05:30:39 18:40:28 12:05:33
G 7 05:30:57 18:40:17 12:05:37
V 8 05:31:15 18:40:07 12:05:41
S 9 05:31:34 18:39:58 12:05:46
D 10 05:31:53 18:39:50 12:05:52
L 11 05:32:13 18:39:44 12:05:59
M 12 05:32:34 18:39:38 12:06:06
M 13 05:32:55 18:39:34 12:06:15
G 14 05:33:17 18:39:31 12:06:24
V 15 05:33:39 18:39:29 12:06:34
S 16 05:34:02 18:39:28 12:06:45
D 17 05:34:25 18:39:28 12:06:57
L 18 05:34:49 18:39:29 12:07:09
M 19 05:35:14 18:39:32 12:07:23
M 20 05:35:39 18:39:35 12:07:37
G 21 05:36:04 18:39:40 12:07:52
V 22 05:36:30 18:39:46 12:08:08
S 23 05:36:57 18:39:53 12:08:25
D 24 05:37:23 18:40:01 12:08:42
L 25 05:37:51 18:40:10 12:09:00
M 26 05:38:19 18:40:20 12:09:19
M 27 05:38:47 18:40:31 12:09:39
G 28 05:39:15 18:40:43 12:09:59
V 29 05:39:44 18:40:56 12:10:20
S 30 05:40:14 18:41:11 12:10:42
Dicembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 05:40:43 18:41:26 12:11:05
L 2 05:41:13 18:41:42 12:11:28
M 3 05:41:43 18:41:59 12:11:51
M 4 05:42:14 18:42:17 12:12:15
G 5 05:42:44 18:42:36 12:12:40
V 6 05:43:15 18:42:56 12:13:06
S 7 05:43:46 18:43:17 12:13:31
D 8 05:44:17 18:43:38 12:13:58
L 9 05:44:48 18:44:01 12:14:24
M 10 05:45:20 18:44:24 12:14:52
M 11 05:45:51 18:44:47 12:15:19
G 12 05:46:22 18:45:12 12:15:47
V 13 05:46:54 18:45:37 12:16:16
S 14 05:47:25 18:46:03 12:16:44
D 15 05:47:56 18:46:30 12:17:13
L 16 05:48:27 18:46:57 12:17:42
M 17 05:48:58 18:47:25 12:18:11
M 18 05:49:29 18:47:53 12:18:41
G 19 05:50:00 18:48:22 12:19:11
V 20 05:50:30 18:48:51 12:19:40
S 21 05:51:00 18:49:20 12:20:10
D 22 05:51:30 18:49:50 12:20:40
L 23 05:51:59 18:50:21 12:21:10
M 24 05:52:28 18:50:51 12:21:40
M 25 05:52:56 18:51:22 12:22:09
G 26 05:53:24 18:51:54 12:22:39
V 27 05:53:52 18:52:25 12:23:08
S 28 05:54:19 18:52:57 12:23:38
D 29 05:54:45 18:53:29 12:24:07
L 30 05:55:11 18:54:01 12:24:36
M 31 05:55:36 18:54:33 12:25:04