Alba Nautica a Takola

24-11-2024

Inizio
05:00:28
Fine
19:12:30

Calendario Alba Nautica a Takola

vedi alba
visualizza alba e tramonto
Gennaio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:14:06 19:31:43 12:22:55
M 2 05:14:40 19:32:06 12:23:23
M 3 05:15:15 19:32:28 12:23:51
G 4 05:15:49 19:32:49 12:24:19
V 5 05:16:24 19:33:09 12:24:46
S 6 05:16:58 19:33:28 12:25:13
D 7 05:17:33 19:33:46 12:25:39
L 8 05:18:08 19:34:03 12:26:05
M 9 05:18:43 19:34:19 12:26:31
M 10 05:19:17 19:34:34 12:26:56
G 11 05:19:52 19:34:48 12:27:20
V 12 05:20:26 19:35:02 12:27:44
S 13 05:21:01 19:35:14 12:28:07
D 14 05:21:35 19:35:25 12:28:30
L 15 05:22:09 19:35:35 12:28:52
M 16 05:22:42 19:35:44 12:29:13
M 17 05:23:15 19:35:52 12:29:34
G 18 05:23:48 19:35:59 12:29:54
V 19 05:24:21 19:36:05 12:30:13
S 20 05:24:53 19:36:10 12:30:31
D 21 05:25:25 19:36:13 12:30:49
L 22 05:25:57 19:36:16 12:31:06
M 23 05:26:27 19:36:17 12:31:22
M 24 05:26:58 19:36:18 12:31:38
G 25 05:27:28 19:36:17 12:31:53
V 26 05:27:57 19:36:16 12:32:07
S 27 05:28:26 19:36:13 12:32:20
D 28 05:28:54 19:36:09 12:32:32
L 29 05:29:22 19:36:05 12:32:43
M 30 05:29:49 19:35:59 12:32:54
M 31 05:30:16 19:35:52 12:33:04
Febbraio 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 05:30:42 19:35:44 12:33:13
V 2 05:31:07 19:35:36 12:33:21
S 3 05:31:32 19:35:26 12:33:29
D 4 05:31:55 19:35:15 12:33:35
L 5 05:32:19 19:35:04 12:33:41
M 6 05:32:41 19:34:51 12:33:46
M 7 05:33:03 19:34:38 12:33:50
G 8 05:33:24 19:34:23 12:33:54
V 9 05:33:45 19:34:08 12:33:56
S 10 05:34:05 19:33:52 12:33:58
D 11 05:34:24 19:33:35 12:33:59
L 12 05:34:42 19:33:17 12:33:59
M 13 05:35:00 19:32:58 12:33:59
M 14 05:35:16 19:32:39 12:33:58
G 15 05:35:33 19:32:19 12:33:56
V 16 05:35:48 19:31:58 12:33:53
S 17 05:36:03 19:31:36 12:33:49
D 18 05:36:17 19:31:14 12:33:45
L 19 05:36:30 19:30:51 12:33:40
M 20 05:36:43 19:30:27 12:33:35
M 21 05:36:55 19:30:02 12:33:29
G 22 05:37:06 19:29:37 12:33:22
V 23 05:37:17 19:29:12 12:33:14
S 24 05:37:27 19:28:46 12:33:06
D 25 05:37:36 19:28:19 12:32:58
L 26 05:37:45 19:27:52 12:32:48
M 27 05:37:53 19:27:24 12:32:38
M 28 05:38:01 19:26:56 12:32:28
G 29 05:38:07 19:26:27 12:32:17
Marzo 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 05:38:14 19:25:58 12:32:06
S 2 05:38:19 19:25:28 12:31:54
D 3 05:38:24 19:24:58 12:31:41
L 4 05:38:29 19:24:28 12:31:28
M 5 05:38:33 19:23:57 12:31:15
M 6 05:38:36 19:23:26 12:31:01
G 7 05:38:39 19:22:55 12:30:47
V 8 05:38:41 19:22:23 12:30:32
S 9 05:38:43 19:21:51 12:30:17
D 10 05:38:45 19:21:19 12:30:02
L 11 05:38:46 19:20:47 12:29:46
M 12 05:38:46 19:20:14 12:29:30
M 13 05:38:46 19:19:42 12:29:14
G 14 05:38:46 19:19:09 12:28:58
V 15 05:38:46 19:18:36 12:28:41
S 16 05:38:45 19:18:03 12:28:24
D 17 05:38:43 19:17:30 12:28:07
L 18 05:38:41 19:16:57 12:27:49
M 19 05:38:39 19:16:24 12:27:32
M 20 05:38:37 19:15:51 12:27:14
G 21 05:38:35 19:15:18 12:26:56
V 22 05:38:32 19:14:45 12:26:39
S 23 05:38:29 19:14:12 12:26:21
D 24 05:38:25 19:13:40 12:26:02
L 25 05:38:22 19:13:07 12:25:44
M 26 05:38:18 19:12:34 12:25:26
M 27 05:38:14 19:12:02 12:25:08
G 28 05:38:10 19:11:30 12:24:50
V 29 05:38:06 19:10:58 12:24:32
S 30 05:38:02 19:10:26 12:24:14
D 31 05:37:58 19:09:55 12:23:56
Aprile 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:37:53 19:09:23 12:23:38
M 2 05:37:49 19:08:52 12:23:21
M 3 05:37:44 19:08:22 12:23:03
G 4 05:37:40 19:07:51 12:22:46
V 5 05:37:35 19:07:21 12:22:28
S 6 05:37:31 19:06:52 12:22:11
D 7 05:37:26 19:06:22 12:21:54
L 8 05:37:22 19:05:54 12:21:38
M 9 05:37:17 19:05:25 12:21:21
M 10 05:37:13 19:04:57 12:21:05
G 11 05:37:09 19:04:30 12:20:49
V 12 05:37:05 19:04:03 12:20:34
S 13 05:37:01 19:03:36 12:20:19
D 14 05:36:57 19:03:10 12:20:04
L 15 05:36:54 19:02:44 12:19:49
M 16 05:36:50 19:02:19 12:19:35
M 17 05:36:47 19:01:55 12:19:21
G 18 05:36:44 19:01:31 12:19:07
V 19 05:36:41 19:01:08 12:18:54
S 20 05:36:39 19:00:45 12:18:42
D 21 05:36:36 19:00:23 12:18:30
L 22 05:36:34 19:00:01 12:18:18
M 23 05:36:32 18:59:40 12:18:06
M 24 05:36:31 18:59:20 12:17:56
G 25 05:36:30 18:59:01 12:17:45
V 26 05:36:29 18:58:42 12:17:35
S 27 05:36:28 18:58:23 12:17:26
D 28 05:36:28 18:58:06 12:17:17
L 29 05:36:28 18:57:49 12:17:09
M 30 05:36:29 18:57:33 12:17:01
Maggio 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 05:36:30 18:57:17 12:16:53
G 2 05:36:31 18:57:02 12:16:47
V 3 05:36:32 18:56:48 12:16:40
S 4 05:36:34 18:56:35 12:16:35
D 5 05:36:37 18:56:22 12:16:30
L 6 05:36:39 18:56:11 12:16:25
M 7 05:36:42 18:55:59 12:16:21
M 8 05:36:46 18:55:49 12:16:18
G 9 05:36:50 18:55:39 12:16:15
V 10 05:36:54 18:55:31 12:16:12
S 11 05:36:59 18:55:22 12:16:11
D 12 05:37:04 18:55:15 12:16:09
L 13 05:37:09 18:55:08 12:16:09
M 14 05:37:15 18:55:02 12:16:09
M 15 05:37:22 18:54:57 12:16:09
G 16 05:37:28 18:54:53 12:16:11
V 17 05:37:36 18:54:49 12:16:12
S 18 05:37:43 18:54:46 12:16:14
D 19 05:37:51 18:54:43 12:16:17
L 20 05:37:59 18:54:42 12:16:21
M 21 05:38:08 18:54:41 12:16:24
M 22 05:38:17 18:54:41 12:16:29
G 23 05:38:26 18:54:41 12:16:34
V 24 05:38:36 18:54:42 12:16:39
S 25 05:38:46 18:54:44 12:16:45
D 26 05:38:56 18:54:47 12:16:52
L 27 05:39:07 18:54:50 12:16:58
M 28 05:39:18 18:54:53 12:17:06
M 29 05:39:30 18:54:58 12:17:14
G 30 05:39:41 18:55:03 12:17:22
V 31 05:39:53 18:55:08 12:17:31
Giugno 2024
Data Inizio Fine Zenith
S 1 05:40:05 18:55:14 12:17:40
D 2 05:40:18 18:55:21 12:17:49
L 3 05:40:30 18:55:28 12:17:59
M 4 05:40:43 18:55:35 12:18:09
M 5 05:40:56 18:55:44 12:18:20
G 6 05:41:09 18:55:52 12:18:31
V 7 05:41:22 18:56:01 12:18:42
S 8 05:41:36 18:56:11 12:18:53
D 9 05:41:49 18:56:21 12:19:05
L 10 05:42:03 18:56:31 12:19:17
M 11 05:42:16 18:56:41 12:19:29
M 12 05:42:30 18:56:52 12:19:41
G 13 05:42:44 18:57:04 12:19:54
V 14 05:42:58 18:57:15 12:20:06
S 15 05:43:11 18:57:27 12:20:19
D 16 05:43:25 18:57:39 12:20:32
L 17 05:43:39 18:57:52 12:20:45
M 18 05:43:52 18:58:04 12:20:58
M 19 05:44:06 18:58:17 12:21:11
G 20 05:44:19 18:58:30 12:21:24
V 21 05:44:32 18:58:43 12:21:37
S 22 05:44:45 18:58:56 12:21:50
D 23 05:44:58 18:59:09 12:22:03
L 24 05:45:10 18:59:22 12:22:16
M 25 05:45:22 18:59:36 12:22:29
M 26 05:45:34 18:59:49 12:22:42
G 27 05:45:46 19:00:02 12:22:54
V 28 05:45:57 19:00:16 12:23:07
S 29 05:46:08 19:00:29 12:23:19
D 30 05:46:19 19:00:42 12:23:31
Luglio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:46:29 19:00:55 12:23:42
M 2 05:46:39 19:01:08 12:23:54
M 3 05:46:48 19:01:21 12:24:05
G 4 05:46:57 19:01:34 12:24:16
V 5 05:47:06 19:01:46 12:24:26
S 6 05:47:14 19:01:59 12:24:36
D 7 05:47:21 19:02:11 12:24:46
L 8 05:47:28 19:02:22 12:24:55
M 9 05:47:34 19:02:34 12:25:04
M 10 05:47:40 19:02:45 12:25:13
G 11 05:47:45 19:02:56 12:25:21
V 12 05:47:50 19:03:07 12:25:29
S 13 05:47:54 19:03:18 12:25:36
D 14 05:47:57 19:03:28 12:25:42
L 15 05:48:00 19:03:37 12:25:49
M 16 05:48:02 19:03:47 12:25:54
M 17 05:48:03 19:03:56 12:26:00
G 18 05:48:04 19:04:04 12:26:04
V 19 05:48:04 19:04:13 12:26:08
S 20 05:48:03 19:04:21 12:26:12
D 21 05:48:02 19:04:28 12:26:15
L 22 05:47:59 19:04:35 12:26:17
M 23 05:47:57 19:04:42 12:26:19
M 24 05:47:53 19:04:48 12:26:20
G 25 05:47:48 19:04:54 12:26:21
V 26 05:47:43 19:04:59 12:26:21
S 27 05:47:37 19:05:04 12:26:21
D 28 05:47:31 19:05:08 12:26:19
L 29 05:47:23 19:05:12 12:26:18
M 30 05:47:15 19:05:16 12:26:15
M 31 05:47:06 19:05:19 12:26:12
Agosto 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 05:46:56 19:05:22 12:26:09
V 2 05:46:45 19:05:24 12:26:05
S 3 05:46:34 19:05:26 12:26:00
D 4 05:46:22 19:05:27 12:25:55
L 5 05:46:09 19:05:28 12:25:49
M 6 05:45:56 19:05:29 12:25:42
M 7 05:45:41 19:05:29 12:25:35
G 8 05:45:26 19:05:28 12:25:27
V 9 05:45:10 19:05:27 12:25:19
S 10 05:44:53 19:05:26 12:25:10
D 11 05:44:36 19:05:25 12:25:00
L 12 05:44:18 19:05:23 12:24:50
M 13 05:43:59 19:05:20 12:24:40
M 14 05:43:39 19:05:18 12:24:29
G 15 05:43:19 19:05:14 12:24:17
V 16 05:42:58 19:05:11 12:24:05
S 17 05:42:37 19:05:07 12:23:52
D 18 05:42:14 19:05:03 12:23:39
L 19 05:41:51 19:04:59 12:23:25
M 20 05:41:28 19:04:54 12:23:11
M 21 05:41:03 19:04:49 12:22:56
G 22 05:40:38 19:04:43 12:22:41
V 23 05:40:13 19:04:38 12:22:25
S 24 05:39:47 19:04:32 12:22:09
D 25 05:39:20 19:04:25 12:21:53
L 26 05:38:52 19:04:19 12:21:36
M 27 05:38:25 19:04:12 12:21:18
M 28 05:37:56 19:04:06 12:21:01
G 29 05:37:27 19:03:59 12:20:43
V 30 05:36:58 19:03:51 12:20:25
S 31 05:36:28 19:03:44 12:20:06
Settembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 05:35:57 19:03:37 12:19:47
L 2 05:35:26 19:03:29 12:19:28
M 3 05:34:55 19:03:21 12:19:08
M 4 05:34:23 19:03:13 12:18:48
G 5 05:33:51 19:03:06 12:18:28
V 6 05:33:18 19:02:58 12:18:08
S 7 05:32:46 19:02:50 12:17:48
D 8 05:32:12 19:02:42 12:17:27
L 9 05:31:39 19:02:34 12:17:06
M 10 05:31:05 19:02:26 12:16:45
M 11 05:30:30 19:02:18 12:16:24
G 12 05:29:56 19:02:10 12:16:03
V 13 05:29:21 19:02:02 12:15:42
S 14 05:28:46 19:01:54 12:15:20
D 15 05:28:11 19:01:47 12:14:59
L 16 05:27:35 19:01:39 12:14:37
M 17 05:27:00 19:01:32 12:14:16
M 18 05:26:24 19:01:25 12:13:54
G 19 05:25:48 19:01:18 12:13:33
V 20 05:25:12 19:01:11 12:13:12
S 21 05:24:36 19:01:05 12:12:50
D 22 05:24:00 19:00:58 12:12:29
L 23 05:23:24 19:00:52 12:12:08
M 24 05:22:48 19:00:46 12:11:47
M 25 05:22:12 19:00:41 12:11:26
G 26 05:21:36 19:00:36 12:11:06
V 27 05:20:59 19:00:31 12:10:45
S 28 05:20:23 19:00:27 12:10:25
D 29 05:19:48 19:00:22 12:10:05
L 30 05:19:12 19:00:19 12:09:45
Ottobre 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 05:18:36 19:00:15 12:09:26
M 2 05:18:01 19:00:13 12:09:07
G 3 05:17:25 19:00:10 12:08:48
V 4 05:16:50 19:00:08 12:08:29
S 5 05:16:16 19:00:07 12:08:11
D 6 05:15:41 19:00:06 12:07:53
L 7 05:15:07 19:00:05 12:07:36
M 8 05:14:33 19:00:05 12:07:19
M 9 05:13:59 19:00:06 12:07:02
G 10 05:13:26 19:00:07 12:06:46
V 11 05:12:53 19:00:08 12:06:31
S 12 05:12:20 19:00:11 12:06:15
D 13 05:11:48 19:00:13 12:06:01
L 14 05:11:17 19:00:17 12:05:47
M 15 05:10:45 19:00:21 12:05:33
M 16 05:10:15 19:00:26 12:05:20
G 17 05:09:45 19:00:31 12:05:08
V 18 05:09:15 19:00:37 12:04:56
S 19 05:08:46 19:00:44 12:04:45
D 20 05:08:18 19:00:51 12:04:34
L 21 05:07:50 19:00:59 12:04:24
M 22 05:07:23 19:01:08 12:04:15
M 23 05:06:56 19:01:17 12:04:07
G 24 05:06:30 19:01:27 12:03:59
V 25 05:06:05 19:01:38 12:03:52
S 26 05:05:41 19:01:50 12:03:45
D 27 05:05:17 19:02:02 12:03:39
L 28 05:04:54 19:02:15 12:03:34
M 29 05:04:32 19:02:29 12:03:30
M 30 05:04:10 19:02:43 12:03:27
G 31 05:03:50 19:02:58 12:03:24
Novembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 05:03:30 19:03:14 12:03:22
S 2 05:03:11 19:03:31 12:03:21
D 3 05:02:54 19:03:48 12:03:21
L 4 05:02:37 19:04:07 12:03:22
M 5 05:02:20 19:04:26 12:03:23
M 6 05:02:05 19:04:45 12:03:25
G 7 05:01:51 19:05:05 12:03:28
V 8 05:01:38 19:05:27 12:03:32
S 9 05:01:26 19:05:48 12:03:37
D 10 05:01:14 19:06:11 12:03:43
L 11 05:01:04 19:06:34 12:03:49
M 12 05:00:55 19:06:58 12:03:56
M 13 05:00:47 19:07:22 12:04:04
G 14 05:00:40 19:07:47 12:04:13
V 15 05:00:34 19:08:13 12:04:23
S 16 05:00:29 19:08:39 12:04:34
D 17 05:00:25 19:09:06 12:04:45
L 18 05:00:22 19:09:34 12:04:58
M 19 05:00:20 19:10:02 12:05:11
M 20 05:00:19 19:10:31 12:05:25
G 21 05:00:20 19:11:00 12:05:40
V 22 05:00:21 19:11:29 12:05:55
S 23 05:00:24 19:12:00 12:06:12
D 24 05:00:28 19:12:30 12:06:29
L 25 05:00:33 19:13:01 12:06:47
M 26 05:00:39 19:13:33 12:07:06
M 27 05:00:46 19:14:04 12:07:25
G 28 05:00:54 19:14:36 12:07:45
V 29 05:01:03 19:15:09 12:08:06
S 30 05:01:14 19:15:41 12:08:28
Dicembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 05:01:25 19:16:14 12:08:50
L 2 05:01:38 19:16:47 12:09:13
M 3 05:01:51 19:17:21 12:09:36
M 4 05:02:06 19:17:54 12:10:00
G 5 05:02:22 19:18:28 12:10:25
V 6 05:02:38 19:19:01 12:10:50
S 7 05:02:56 19:19:35 12:11:15
D 8 05:03:15 19:20:09 12:11:42
L 9 05:03:34 19:20:42 12:12:08
M 10 05:03:55 19:21:16 12:12:35
M 11 05:04:16 19:21:49 12:13:03
G 12 05:04:39 19:22:23 12:13:31
V 13 05:05:02 19:22:56 12:13:59
S 14 05:05:26 19:23:29 12:14:27
D 15 05:05:51 19:24:01 12:14:56
L 16 05:06:17 19:24:33 12:15:25
M 17 05:06:43 19:25:05 12:15:54
M 18 05:07:11 19:25:37 12:16:24
G 19 05:07:39 19:26:08 12:16:53
V 20 05:08:07 19:26:39 12:17:23
S 21 05:08:37 19:27:09 12:17:53
D 22 05:09:07 19:27:39 12:18:23
L 23 05:09:37 19:28:08 12:18:53
M 24 05:10:08 19:28:37 12:19:22
M 25 05:10:40 19:29:05 12:19:52
G 26 05:11:12 19:29:32 12:20:22
V 27 05:11:44 19:29:59 12:20:51
S 28 05:12:17 19:30:24 12:21:21
D 29 05:12:50 19:30:50 12:21:50
L 30 05:13:24 19:31:14 12:22:19
M 31 05:13:58 19:31:38 12:22:48

Alba e Tramonto nelle principali città