Alba Civile a Imeni Kirova

24-11-2024

Inizio
07:05:12
Fine
17:53:07

Calendario Alba Civile a Imeni Kirova

vedi alba
visualizza alba e tramonto
Gennaio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 07:29:59 18:01:17 12:45:38
M 2 07:30:10 18:02:03 12:46:07
M 3 07:30:18 18:02:51 12:46:35
G 4 07:30:25 18:03:39 12:47:02
V 5 07:30:30 18:04:29 12:47:29
S 6 07:30:32 18:05:20 12:47:56
D 7 07:30:33 18:06:12 12:48:22
L 8 07:30:32 18:07:05 12:48:48
M 9 07:30:28 18:07:59 12:49:14
M 10 07:30:23 18:08:54 12:49:38
G 11 07:30:16 18:09:50 12:50:03
V 12 07:30:06 18:10:46 12:50:26
S 13 07:29:55 18:11:44 12:50:49
D 14 07:29:42 18:12:42 12:51:12
L 15 07:29:26 18:13:41 12:51:34
M 16 07:29:09 18:14:40 12:51:55
M 17 07:28:50 18:15:41 12:52:15
G 18 07:28:28 18:16:41 12:52:35
V 19 07:28:05 18:17:43 12:52:54
S 20 07:27:40 18:18:44 12:53:12
D 21 07:27:13 18:19:47 12:53:30
L 22 07:26:44 18:20:49 12:53:47
M 23 07:26:13 18:21:52 12:54:03
M 24 07:25:40 18:22:56 12:54:18
G 25 07:25:06 18:23:59 12:54:32
V 26 07:24:29 18:25:03 12:54:46
S 27 07:23:51 18:26:07 12:54:59
D 28 07:23:11 18:27:12 12:55:11
L 29 07:22:29 18:28:16 12:55:22
M 30 07:21:45 18:29:21 12:55:33
M 31 07:21:00 18:30:25 12:55:43
Febbraio 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 07:20:13 18:31:30 12:55:51
V 2 07:19:24 18:32:35 12:55:59
S 3 07:18:34 18:33:40 12:56:07
D 4 07:17:42 18:34:44 12:56:13
L 5 07:16:48 18:35:49 12:56:19
M 6 07:15:53 18:36:54 12:56:23
M 7 07:14:56 18:37:59 12:56:27
G 8 07:13:58 18:39:03 12:56:31
V 9 07:12:58 18:40:08 12:56:33
S 10 07:11:57 18:41:12 12:56:35
D 11 07:10:54 18:42:16 12:56:35
L 12 07:09:51 18:43:20 12:56:35
M 13 07:08:45 18:44:24 12:56:35
M 14 07:07:39 18:45:28 12:56:33
G 15 07:06:31 18:46:31 12:56:31
V 16 07:05:21 18:47:35 12:56:28
S 17 07:04:11 18:48:38 12:56:24
D 18 07:02:59 18:49:41 12:56:20
L 19 07:01:46 18:50:44 12:56:15
M 20 07:00:32 18:51:46 12:56:09
M 21 06:59:17 18:52:49 12:56:03
G 22 06:58:01 18:53:51 12:55:56
V 23 06:56:44 18:54:53 12:55:48
S 24 06:55:26 18:55:54 12:55:40
D 25 06:54:07 18:56:56 12:55:31
L 26 06:52:46 18:57:57 12:55:22
M 27 06:51:25 18:58:58 12:55:12
M 28 06:50:03 18:59:59 12:55:01
G 29 06:48:40 19:01:00 12:54:50
Marzo 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 06:47:17 19:02:00 12:54:38
S 2 06:45:52 19:03:00 12:54:26
D 3 06:44:27 19:04:01 12:54:14
L 4 06:43:01 19:05:00 12:54:01
M 5 06:41:34 19:06:00 12:53:47
M 6 06:40:07 19:07:00 12:53:33
G 7 06:38:39 19:07:59 12:53:19
V 8 06:37:10 19:08:58 12:53:04
S 9 06:35:41 19:09:57 12:52:49
D 10 06:34:11 19:10:56 12:52:34
L 11 06:32:41 19:11:55 12:52:18
M 12 06:31:10 19:12:54 12:52:02
M 13 06:29:39 19:13:53 12:51:46
G 14 06:28:07 19:14:51 12:51:29
V 15 06:26:35 19:15:50 12:51:12
S 16 06:25:03 19:16:48 12:50:55
D 17 06:23:30 19:17:46 12:50:38
L 18 06:21:57 19:18:45 12:50:21
M 19 06:20:24 19:19:43 12:50:03
M 20 06:18:50 19:20:41 12:49:45
G 21 06:17:16 19:21:39 12:49:28
V 22 06:15:42 19:22:37 12:49:10
S 23 06:14:08 19:23:36 12:48:52
D 24 06:12:34 19:24:34 12:48:34
L 25 06:10:59 19:25:32 12:48:16
M 26 06:09:25 19:26:30 12:47:57
M 27 06:07:50 19:27:28 12:47:39
G 28 06:06:16 19:28:27 12:47:21
V 29 06:04:41 19:29:25 12:47:03
S 30 06:03:07 19:30:24 12:46:45
D 31 06:01:32 19:31:22 12:46:27
Aprile 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 05:59:58 19:32:21 12:46:10
M 2 05:58:24 19:33:20 12:45:52
M 3 05:56:50 19:34:18 12:45:34
G 4 05:55:16 19:35:17 12:45:17
V 5 05:53:43 19:36:16 12:45:00
S 6 05:52:10 19:37:16 12:44:43
D 7 05:50:37 19:38:15 12:44:26
L 8 05:49:04 19:39:14 12:44:09
M 9 05:47:32 19:40:14 12:43:53
M 10 05:46:00 19:41:14 12:43:37
G 11 05:44:29 19:42:13 12:43:21
V 12 05:42:58 19:43:13 12:43:06
S 13 05:41:27 19:44:14 12:42:51
D 14 05:39:58 19:45:14 12:42:36
L 15 05:38:28 19:46:14 12:42:21
M 16 05:36:59 19:47:15 12:42:07
M 17 05:35:31 19:48:15 12:41:53
G 18 05:34:04 19:49:16 12:41:40
V 19 05:32:37 19:50:17 12:41:27
S 20 05:31:11 19:51:18 12:41:14
D 21 05:29:45 19:52:19 12:41:02
L 22 05:28:21 19:53:21 12:40:51
M 23 05:26:57 19:54:22 12:40:39
M 24 05:25:34 19:55:23 12:40:29
G 25 05:24:12 19:56:25 12:40:18
V 26 05:22:51 19:57:27 12:40:09
S 27 05:21:31 19:58:28 12:39:59
D 28 05:20:12 19:59:30 12:39:51
L 29 05:18:53 20:00:31 12:39:42
M 30 05:17:36 20:01:33 12:39:35
Maggio 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 05:16:20 20:02:35 12:39:28
G 2 05:15:05 20:03:36 12:39:21
V 3 05:13:52 20:04:38 12:39:15
S 4 05:12:39 20:05:39 12:39:09
D 5 05:11:28 20:06:41 12:39:04
L 6 05:10:18 20:07:42 12:39:00
M 7 05:09:09 20:08:43 12:38:56
M 8 05:08:01 20:09:44 12:38:53
G 9 05:06:55 20:10:45 12:38:50
V 10 05:05:51 20:11:45 12:38:48
S 11 05:04:47 20:12:45 12:38:46
D 12 05:03:45 20:13:45 12:38:45
L 13 05:02:45 20:14:45 12:38:45
M 14 05:01:46 20:15:44 12:38:45
M 15 05:00:49 20:16:42 12:38:46
G 16 04:59:53 20:17:41 12:38:47
V 17 04:58:59 20:18:38 12:38:49
S 18 04:58:07 20:19:35 12:38:51
D 19 04:57:16 20:20:32 12:38:54
L 20 04:56:27 20:21:28 12:38:58
M 21 04:55:40 20:22:23 12:39:02
M 22 04:54:54 20:23:18 12:39:06
G 23 04:54:10 20:24:12 12:39:11
V 24 04:53:28 20:25:05 12:39:17
S 25 04:52:48 20:25:57 12:39:23
D 26 04:52:10 20:26:49 12:39:29
L 27 04:51:33 20:27:39 12:39:36
M 28 04:50:59 20:28:29 12:39:44
M 29 04:50:26 20:29:17 12:39:52
G 30 04:49:55 20:30:05 12:40:00
V 31 04:49:27 20:30:51 12:40:09
Giugno 2024
Data Inizio Fine Zenith
S 1 04:49:00 20:31:36 12:40:18
D 2 04:48:35 20:32:20 12:40:28
L 3 04:48:12 20:33:03 12:40:38
M 4 04:47:52 20:33:44 12:40:48
M 5 04:47:33 20:34:24 12:40:59
G 6 04:47:16 20:35:03 12:41:09
V 7 04:47:01 20:35:40 12:41:21
S 8 04:46:49 20:36:16 12:41:32
D 9 04:46:38 20:36:50 12:41:44
L 10 04:46:29 20:37:23 12:41:56
M 11 04:46:22 20:37:54 12:42:08
M 12 04:46:18 20:38:23 12:42:21
G 13 04:46:15 20:38:51 12:42:33
V 14 04:46:15 20:39:17 12:42:46
S 15 04:46:16 20:39:41 12:42:59
D 16 04:46:19 20:40:04 12:43:12
L 17 04:46:25 20:40:25 12:43:25
M 18 04:46:32 20:40:43 12:43:38
M 19 04:46:41 20:41:00 12:43:51
G 20 04:46:52 20:41:16 12:44:04
V 21 04:47:05 20:41:29 12:44:17
S 22 04:47:20 20:41:40 12:44:30
D 23 04:47:37 20:41:49 12:44:43
L 24 04:47:55 20:41:56 12:44:56
M 25 04:48:15 20:42:02 12:45:09
M 26 04:48:38 20:42:05 12:45:21
G 27 04:49:01 20:42:06 12:45:34
V 28 04:49:27 20:42:05 12:45:46
S 29 04:49:54 20:42:02 12:45:58
D 30 04:50:22 20:41:57 12:46:10
Luglio 2024
Data Inizio Fine Zenith
L 1 04:50:53 20:41:50 12:46:21
M 2 04:51:24 20:41:41 12:46:33
M 3 04:51:58 20:41:30 12:46:44
G 4 04:52:32 20:41:16 12:46:54
V 5 04:53:08 20:41:01 12:47:05
S 6 04:53:46 20:40:44 12:47:15
D 7 04:54:25 20:40:24 12:47:24
L 8 04:55:05 20:40:03 12:47:34
M 9 04:55:46 20:39:39 12:47:43
M 10 04:56:28 20:39:14 12:47:51
G 11 04:57:12 20:38:46 12:47:59
V 12 04:57:57 20:38:16 12:48:06
S 13 04:58:42 20:37:45 12:48:14
D 14 04:59:29 20:37:11 12:48:20
L 15 05:00:17 20:36:36 12:48:26
M 16 05:01:05 20:35:59 12:48:32
M 17 05:01:54 20:35:19 12:48:37
G 18 05:02:45 20:34:38 12:48:41
V 19 05:03:36 20:33:55 12:48:45
S 20 05:04:27 20:33:10 12:48:49
D 21 05:05:20 20:32:24 12:48:52
L 22 05:06:13 20:31:35 12:48:54
M 23 05:07:06 20:30:45 12:48:55
M 24 05:08:00 20:29:53 12:48:57
G 25 05:08:55 20:28:59 12:48:57
V 26 05:09:50 20:28:04 12:48:57
S 27 05:10:45 20:27:07 12:48:56
D 28 05:11:41 20:26:09 12:48:55
L 29 05:12:38 20:25:09 12:48:53
M 30 05:13:34 20:24:07 12:48:51
M 31 05:14:31 20:23:04 12:48:48
Agosto 2024
Data Inizio Fine Zenith
G 1 05:15:28 20:21:59 12:48:44
V 2 05:16:26 20:20:53 12:48:40
S 3 05:17:23 20:19:46 12:48:35
D 4 05:18:21 20:18:37 12:48:29
L 5 05:19:19 20:17:27 12:48:23
M 6 05:20:17 20:16:16 12:48:16
M 7 05:21:15 20:15:03 12:48:09
G 8 05:22:13 20:13:49 12:48:01
V 9 05:23:11 20:12:34 12:47:52
S 10 05:24:09 20:11:17 12:47:43
D 11 05:25:07 20:10:00 12:47:34
L 12 05:26:06 20:08:41 12:47:24
M 13 05:27:04 20:07:22 12:47:13
M 14 05:28:02 20:06:01 12:47:01
G 15 05:29:00 20:04:39 12:46:50
V 16 05:29:58 20:03:17 12:46:37
S 17 05:30:55 20:01:53 12:46:24
D 18 05:31:53 20:00:29 12:46:11
L 19 05:32:51 19:59:03 12:45:57
M 20 05:33:48 19:57:37 12:45:43
M 21 05:34:45 19:56:10 12:45:28
G 22 05:35:43 19:54:43 12:45:13
V 23 05:36:40 19:53:14 12:44:57
S 24 05:37:36 19:51:45 12:44:41
D 25 05:38:33 19:50:15 12:44:24
L 26 05:39:30 19:48:45 12:44:07
M 27 05:40:26 19:47:14 12:43:50
M 28 05:41:22 19:45:42 12:43:32
G 29 05:42:18 19:44:10 12:43:14
V 30 05:43:14 19:42:37 12:42:56
S 31 05:44:10 19:41:04 12:42:37
Settembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 05:45:05 19:39:30 12:42:18
L 2 05:46:01 19:37:56 12:41:58
M 3 05:46:56 19:36:22 12:41:39
M 4 05:47:51 19:34:47 12:41:19
G 5 05:48:46 19:33:12 12:40:59
V 6 05:49:41 19:31:37 12:40:39
S 7 05:50:35 19:30:01 12:40:18
D 8 05:51:30 19:28:25 12:39:57
L 9 05:52:24 19:26:49 12:39:37
M 10 05:53:18 19:25:13 12:39:16
M 11 05:54:13 19:23:36 12:38:54
G 12 05:55:07 19:22:00 12:38:33
V 13 05:56:01 19:20:23 12:38:12
S 14 05:56:55 19:18:46 12:37:51
D 15 05:57:48 19:17:10 12:37:29
L 16 05:58:42 19:15:33 12:37:08
M 17 05:59:36 19:13:56 12:36:46
M 18 06:00:30 19:12:20 12:36:25
G 19 06:01:23 19:10:43 12:36:03
V 20 06:02:17 19:09:07 12:35:42
S 21 06:03:11 19:07:31 12:35:21
D 22 06:04:04 19:05:55 12:35:00
L 23 06:04:58 19:04:19 12:34:39
M 24 06:05:52 19:02:43 12:34:18
M 25 06:06:46 19:01:08 12:33:57
G 26 06:07:39 18:59:33 12:33:36
V 27 06:08:33 18:57:59 12:33:16
S 28 06:09:27 18:56:24 12:32:56
D 29 06:10:21 18:54:50 12:32:36
L 30 06:11:15 18:53:17 12:32:16
Ottobre 2024
Data Inizio Fine Zenith
M 1 06:12:10 18:51:44 12:31:57
M 2 06:13:04 18:50:11 12:31:38
G 3 06:13:58 18:48:39 12:31:19
V 4 06:14:53 18:47:08 12:31:00
S 5 06:15:48 18:45:37 12:30:42
D 6 06:16:43 18:44:06 12:30:25
L 7 06:17:38 18:42:37 12:30:07
M 8 06:18:33 18:41:08 12:29:50
M 9 06:19:29 18:39:39 12:29:34
G 10 06:20:25 18:38:12 12:29:18
V 11 06:21:20 18:36:45 12:29:03
S 12 06:22:17 18:35:19 12:28:48
D 13 06:23:13 18:33:53 12:28:33
L 14 06:24:09 18:32:29 12:28:19
M 15 06:25:06 18:31:05 12:28:06
M 16 06:26:03 18:29:42 12:27:53
G 17 06:27:01 18:28:21 12:27:41
V 18 06:27:58 18:27:00 12:27:29
S 19 06:28:56 18:25:40 12:27:18
D 20 06:29:54 18:24:21 12:27:08
L 21 06:30:52 18:23:04 12:26:58
M 22 06:31:51 18:21:47 12:26:49
M 23 06:32:49 18:20:32 12:26:40
G 24 06:33:48 18:19:17 12:26:33
V 25 06:34:47 18:18:04 12:26:26
S 26 06:35:47 18:16:52 12:26:19
D 27 06:36:47 18:15:41 12:26:14
L 28 06:37:46 18:14:32 12:26:09
M 29 06:38:47 18:13:24 12:26:05
M 30 06:39:47 18:12:17 12:26:02
G 31 06:40:47 18:11:12 12:26:00
Novembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
V 1 06:41:48 18:10:08 12:25:58
S 2 06:42:49 18:09:05 12:25:57
D 3 06:43:50 18:08:04 12:25:57
L 4 06:44:51 18:07:04 12:25:58
M 5 06:45:53 18:06:06 12:25:59
M 6 06:46:54 18:05:10 12:26:02
G 7 06:47:56 18:04:15 12:26:05
V 8 06:48:57 18:03:21 12:26:09
S 9 06:49:59 18:02:30 12:26:14
D 10 06:51:01 18:01:40 12:26:20
L 11 06:52:02 18:00:51 12:26:27
M 12 06:53:04 18:00:05 12:26:34
M 13 06:54:06 17:59:20 12:26:43
G 14 06:55:07 17:58:36 12:26:52
V 15 06:56:09 17:57:55 12:27:02
S 16 06:57:10 17:57:16 12:27:13
D 17 06:58:11 17:56:38 12:27:25
L 18 06:59:12 17:56:02 12:27:37
M 19 07:00:13 17:55:28 12:27:51
M 20 07:01:14 17:54:56 12:28:05
G 21 07:02:14 17:54:26 12:28:20
V 22 07:03:14 17:53:58 12:28:36
S 23 07:04:13 17:53:31 12:28:52
D 24 07:05:12 17:53:07 12:29:10
L 25 07:06:11 17:52:45 12:29:28
M 26 07:07:09 17:52:24 12:29:47
M 27 07:08:07 17:52:06 12:30:06
G 28 07:09:04 17:51:50 12:30:27
V 29 07:10:00 17:51:35 12:30:48
S 30 07:10:56 17:51:23 12:31:09
Dicembre 2024
Data Inizio Fine Zenith
D 1 07:11:50 17:51:13 12:31:32
L 2 07:12:45 17:51:05 12:31:55
M 3 07:13:38 17:50:59 12:32:18
M 4 07:14:30 17:50:55 12:32:43
G 5 07:15:22 17:50:53 12:33:07
V 6 07:16:13 17:50:53 12:33:33
S 7 07:17:02 17:50:55 12:33:58
D 8 07:17:51 17:50:59 12:34:25
L 9 07:18:38 17:51:05 12:34:51
M 10 07:19:24 17:51:13 12:35:19
M 11 07:20:09 17:51:23 12:35:46
G 12 07:20:53 17:51:35 12:36:14
V 13 07:21:36 17:51:49 12:36:42
S 14 07:22:17 17:52:05 12:37:11
D 15 07:22:57 17:52:23 12:37:40
L 16 07:23:35 17:52:42 12:38:09
M 17 07:24:12 17:53:04 12:38:38
M 18 07:24:48 17:53:28 12:39:08
G 19 07:25:22 17:53:53 12:39:37
V 20 07:25:54 17:54:20 12:40:07
S 21 07:26:25 17:54:49 12:40:37
D 22 07:26:54 17:55:19 12:41:07
L 23 07:27:21 17:55:52 12:41:37
M 24 07:27:47 17:56:26 12:42:06
M 25 07:28:11 17:57:01 12:42:36
G 26 07:28:33 17:57:38 12:43:06
V 27 07:28:53 17:58:17 12:43:35
S 28 07:29:12 17:58:57 12:44:05
D 29 07:29:29 17:59:39 12:44:34
L 30 07:29:43 18:00:22 12:45:03
M 31 07:29:56 18:01:06 12:45:31

Alba e Tramonto nelle principali città